Вплив пробіотику протекто-активу на ріст, розвиток та збереженість молодняку свиней
| dc.contributor.author | Бондаренко, Леся Вікторівна | |
| dc.contributor.author | Bondarenko, Lesia | |
| dc.contributor.author | Малина, Василь Вікторович | |
| dc.contributor.author | Malyna, Vasily | |
| dc.contributor.author | Лясота, Василь Петрович | |
| dc.contributor.author | Lyasota, Vasily | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-13T19:10:47Z | |
| dc.date.available | 2020-02-13T19:10:47Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Application of probiotic protectoaktiv positively influences on growth, development and stored of piglings, is instrumental in the increase of factors of natural- resistance, diminishes influencing of stressing factors in the period of separation and normalizes the functions of gastroenteric highway of animals at his * disorders. Optimum dose of preparation of 2 g on 10 kg ofliving mass. At the use of probiotic protecto-aktiv asset living mass was multiplied and average dailies increases piglings of group of separation, not depending on the dose of preparation. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Використання пробіотика Протекто-активу позитивно впливає на зростання, розвиток і збереження поросят, сприяє підвищенню факторів природної резистентності, зменшує вплив стресових факторів в період відлучення і нормалізує функції шлунково-кишкового тракту тварин при його розладах. Оптимальна доза препарату 2 г (1 Ох 10 * КУО) на 10 кг живої маси. При використанні пробіотика ПРОТЕКТО-активу збільшилися жива маса і середньодобові прирости поросят групи відлучення, незалежно від дози препарату. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Бондаренко Л.В. Вплив пробіотику протекто-активу на ріст, розвиток та збереженість молодняку свиней / Л.В.Бондаренко, В.В.Малина, В.П.Лясота // Аграрні вісті .- 2009 .- №1 .- С. 28-30. | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 619:615.331:637.136.3:636:612.017 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4243 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | пробіотики | uk_UA |
| dc.subject | Протекто-актив | uk_UA |
| dc.subject | поросята | uk_UA |
| dc.subject | відлучення | uk_UA |
| dc.subject | шлунково-кишковий тракт | uk_UA |
| dc.subject | probiotics | uk_UA |
| dc.subject | Protecto-aktiv | uk_UA |
| dc.subject | pigs | uk_UA |
| dc.subject | radiation | uk_UA |
| dc.subject | stored | uk_UA |
| dc.title | Вплив пробіотику протекто-активу на ріст, розвиток та збереженість молодняку свиней | uk_UA |
| dc.title.alternative | Influence of probiotic protecto-aktiv on growth, development and stored to the sapling of pigs | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Vplyv_probiotyku.pdf
- Розмір:
- 437.87 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
