Вплив BYPASS сої на відтворювальну здатність високопродуктивних корів
| dc.contributor.author | Чернадчук, Михайло Михайлович | |
| dc.contributor.author | Chernadchuk, Мykhailo | |
| dc.contributor.author | Бомко, Віталій Семенович | |
| dc.contributor.author | Bomko, Vitalii | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-11T07:01:58Z | |
| dc.date.available | 2020-09-11T07:01:58Z | |
| dc.date.issued | 2017-05 | |
| dc.description | The introduction of compound feed-concentrate of high-yielding soybean cows at the level of 2 kg per day has a positive effect on their physiological condition, stimulates hunting and provides the necessary conditions for the fertilization process. This explains the difference in the duration of the service period between the control and experimental groups of cows. The largest difference was observed between the 4th experimental and control groups, which was 32 days. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Уведення до складу комбікорму-концентрату високопродуктивних корів bypass сої на рівні 2 кг на добу чинить позитивний вплив на їх фізіологічний стан, стимулює охоту і забезпечує необхідні умови для процесу запліднення. Цим пояснюється така різниця у тривалості сервіс-періоду між контрольною і дослідними групами корів. Найбільша різниця спостерігалась між 4-ю дослідною і контрольною групами, яка становила 32 доби. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Чернадчук М.М. Вплив BYPASS сої на відтворювальну здатність високопродуктивних корів / М.М. Чернадчук, В.С. Бомко // Матеріали науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і докторантів "Наукові пошуки молоді в третьому тисячолітті" 18 та 23 травня .- Біла Церква, 2017 .-Ч.2 .- С. 19-20. | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 636.2.034.086.72 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5059 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Білоцерківський національний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | соя | uk_UA |
| dc.subject | soybean | uk_UA |
| dc.subject | корови | uk_UA |
| dc.subject | cows | uk_UA |
| dc.subject | годівля | uk_UA |
| dc.subject | feeding | uk_UA |
| dc.subject | відтворення | uk_UA |
| dc.subject | reproduction | uk_UA |
| dc.title | Вплив BYPASS сої на відтворювальну здатність високопродуктивних корів | uk_UA |
| dc.title.alternative | The effect of BYPASS soybean on the reproductive capacity of highly productive cows | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Vplyv_BYPASS_soi.pdf
- Розмір:
- 300.04 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
