Влияние кратности доения на продуктивность коров в зависимости от возраста в лактациях
| dc.contributor.author | Борщ, Александр Александрович | |
| dc.contributor.author | Борщ, Олександр Олександрович | |
| dc.contributor.author | Borshch, Oleksandr O. | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-28T09:44:29Z | |
| dc.date.available | 2019-12-28T09:44:29Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | We studied the dynamics of milk yield, indicators of milk production, the duration of milking and milk productivity of cows of the Ukrainian black-motley breed of different lactations after switching from 3 to 2-fold milking. It was established that young cows (ІІ lactations) are better adapted to changes in the milking rate compared to older lactations, which respond to changes in milking conditions with a large decrease in milk yield. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Изучена динамика удоев, показателей молоковыведения, продолжительности доения и молочной продуктивности коров украинской черно-пестрой породы разных лактаций после перехода с 3-на 2-кратное доение. Установлено, что молодые коровы (ІІ лактации) лучше адаптируются к изменениям кратности доения по сравнению с коровами старших лактаций, которые реагируют на изменение условий доения большим снижением удоев. / Вивчено динаміку надоїв, показники молоковиведення, тривалість доїння та молочну продуктивність корів української чорно-рябої породи різних лактацій після переходу з 3-на 2-кратне доїння. Встановлено, що молоді корови (ІІ лактації) краще адаптуються до змін кратності доїння у порівнянні з коровами старших лактацій, які реагують на зміну умов доїння великим зниженням надоїв. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Борщ А.А. Влияние кратности доения на продуктивность коров в зависимости от возраста в лактациях / А.А. Борщ // Аграрная наука – сельскому хозяйству. XII Международная научно-практическая конференция (7-8 февраля 2017 г.): сборник статей. В 3 кн.- Барнаул: РИО Алтайского ГАУ, 2017.- С. 80-81. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-5-94485-303-5 | |
| dc.identifier.udc | 637.115:636.2.034 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3555 | |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | Алтайский государственный аграрный университет | uk_UA |
| dc.subject | коровы | uk_UA |
| dc.subject | удой | uk_UA |
| dc.subject | показатели молоковыведения | uk_UA |
| dc.subject | продолжительность доения | uk_UA |
| dc.subject | корови | uk_UA |
| dc.subject | надій | uk_UA |
| dc.subject | показники молоковиведення | uk_UA |
| dc.subject | тривалість доїння | uk_UA |
| dc.subject | cows | uk_UA |
| dc.subject | milk yield | uk_UA |
| dc.subject | indicators of milking | uk_UA |
| dc.subject | duration of milking | uk_UA |
| dc.title | Влияние кратности доения на продуктивность коров в зависимости от возраста в лактациях | uk_UA |
| dc.title.alternative | Вплив кратності доїння на молочну продуктивність корів в залежності від віку в лактаціях | uk_UA |
| dc.title.alternative | The effect of milking multiplicity on cow productivity as a function of age | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Vlianie_kratnosti.pdf
- Розмір:
- 955.78 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
