Cтан природної кормової бази ставів ФГ «Хорошківське» та ТОВ «Пальміра»
| dc.contributor.author | Шалабаєв, Сергій Валерійович | |
| dc.contributor.author | Shalabaiev, Serhii | |
| dc.contributor.author | Прокопчук, Андрій Володимирович | |
| dc.contributor.author | Prokopchuk, Andrii | |
| dc.contributor.author | Артеменко, Олександр Віталійович | |
| dc.contributor.author | Artemenko, Oleksandr | |
| dc.contributor.author | Хом’як, Олександр Андрійович | |
| dc.contributor.author | Khomiak, Oleksandr | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-26T06:38:06Z | |
| dc.date.available | 2020-06-26T06:38:06Z | |
| dc.date.issued | 2019-11 | |
| dc.description | The analysis of zooplankton and zoobenthos samples on the ponds of farms showed that zooplankton of all categories of ponds was formed at the expense of rotifers, velocity and thallus. The basis of phytoplankton species diversity in experimental ponds was determined by Scenedesmus quadricauda, Oocystis natans. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Аналіз прoб зooплaнктoну та зообентосу нa cтaвaх господарств показав, щo зooплaнктoн уcіх кaтeгoрій cтaвів фoрмувaвcя за рaхунoк кoлoвeртoк, вecлoнoгих тa гілляcтoвуcих ракоподібних. Основу видового розмаїття фітопланктону у дослідних ставах визначали Scenedesmus quadricauda, Oocystis natans. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Cтан природної кормової бази ставів ФГ «Хорошківське» та ТОВ «Пальміра» / С.В. Шалабаєв, А.В. Прокопчук, О.В. Артеменко, О.А. Хом’як // Екологізація виробництва та охорони природи як основа збалансованого розвитку: тези міжнародної науково-практичної конференції магістрантів (21 листопада 2019 року). – Біла Церква: БНАУ, 2019. – С. 63–65. | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 639.31 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4844 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Білоцерківський національний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | кормова база | uk_UA |
| dc.subject | зоопланктон | uk_UA |
| dc.subject | фітопланктон | uk_UA |
| dc.subject | біомаса | uk_UA |
| dc.subject | зообентос | uk_UA |
| dc.subject | fodder base | uk_UA |
| dc.subject | zooplankton | uk_UA |
| dc.subject | phytoplankton | uk_UA |
| dc.subject | biomass | uk_UA |
| dc.subject | zoobenthos | uk_UA |
| dc.title | Cтан природної кормової бази ставів ФГ «Хорошківське» та ТОВ «Пальміра» | uk_UA |
| dc.title.alternative | The state of the natural fodder base of ponds of Ltd. "Khoroshkivske" and "Palmyra" | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Stan_pryrodnoi.pdf
- Розмір:
- 350.72 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
