Тенденції розвитку вітчизняних фондових бірж як суб‘єктів фінансового підприємництва
| dc.contributor.author | Шевченко, Алла Олексіївна | |
| dc.contributor.author | Кепко, Валентина Миколаївна | |
| dc.contributor.author | Жупаник, Василь Миколайович | |
| dc.contributor.author | Shevchenko, Alla | |
| dc.contributor.author | Kepko, Valentyna | |
| dc.contributor.author | Zhupanyk, Vasyl | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-07T13:27:05Z | |
| dc.date.available | 2020-07-07T13:27:05Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто тенденції розвитку світовому фондовому ринку та вітчизняні особливості функціонування фондових бірж, проаналізовано перерозподіл обсягів торгів на організаторах торгівлі, озвучено проблеми та можливі напрями втручання шляхи їх вирішення. The tendencies of development of the world stock market and domestic peculiarities of functioning of stock exchanges are considered, the redistribution of volumes of trades on trade organizers is analyzed, problems and possible directions of intervention and ways of their decision are sounded. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Шевченко А.О., Кепко В.М., Жупаник В.М. Тенденції розвитку вітчизняних фондових бірж як суб‘єктів фінансового підприємництва / Дослідження підприємництва: ключові механізми організації, основні драйвери та перспективи: збірник матеріалів ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні перспективи підприємництва в Україні», (10–11 жовтня 2019 р., м. Ірпінь) : у 2 ч. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. – Ч. 1. – С. 89-92. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 132). ISBN 978-966-337-548-9 | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-966-337-548-9 | |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4907 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Університет ДФС України | uk_UA |
| dc.subject | світовий фондовий ринок | uk_UA |
| dc.subject | фондова біржа | uk_UA |
| dc.subject | фондові індекси | uk_UA |
| dc.subject | процентні пункти | uk_UA |
| dc.subject | інвестиції | uk_UA |
| dc.subject | world stock market | uk_UA |
| dc.subject | Stock Exchange | uk_UA |
| dc.subject | stock indices | uk_UA |
| dc.subject | percentage points | uk_UA |
| dc.subject | investments | uk_UA |
| dc.title | Тенденції розвитку вітчизняних фондових бірж як суб‘єктів фінансового підприємництва | uk_UA |
| dc.title.alternative | Trends in the development of domestic stock exchanges as subjects of financial entrepreneurship | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Tendentsii rozvytku vitchyznianykh fondovykh birzh yak sub‘iektiv finansovoho pidpryiemnytstva.pdf
- Розмір:
- 559.97 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
