Динамiка застосування регуляторiв росту рослин в Українi
| dc.contributor.author | Філіпова, Лариса Миколаївна | |
| dc.contributor.author | Карпук, Леся Михайлiвна | |
| dc.contributor.author | Павлiченко, Андрiй Андрiйович | |
| dc.contributor.author | Тiтаренко, Оксана Станiславiвна | |
| dc.contributor.author | Filipova, Larysa | |
| dc.contributor.author | Matskevych, Vyacheslav | |
| dc.contributor.author | Pavlichenko, Andriy | |
| dc.contributor.author | Titarenko, Oksana | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-08T15:33:19Z | |
| dc.date.available | 2024-02-08T15:33:19Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-28 | |
| dc.description.abstract | Перспективним способом мiнiмiзацiї негативного впливу нестачi елементiв мiнерального живлення, пiдвищення стресостiйкостi та продуктивностi рослин є застосування регуляторiв росту. Впродовж 2018-2022 рокiв спостерiгається динамiка зменшення обсягiв застосування регуляторiв росту рослин пiд сiльськогосподарськi культури в Українi. У зв’язку з вiйною та спадом ВВП в Українi у 2023 роцi можна прогнозувати подальшe зменшення обсягiв внесення регуляторiв росту рослин.A promising way to minimize the negative impact of a lack of mineral nutrition elements, increase stress resistance and plant productivity is the use of growth regulators. During 2018-2022, a decrease in the volume of application of plant growth regulators for agricultural crops in Ukraine is observed. In connection with the war and the decline of GDP in Ukraine in 2023, it is possible to predict a further decrease in the volume of application of plant growth regulators.. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Філіпова Л.M., Карпук Л.M., Павліченко A.A., Тітаренко О.С. Динамiка застосування регуляторiв росту рослин в Українi. Technologies and strategies for the implementation of scientific achievements: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference, April 28, 2023. Stockholm, Kingdom of Sweden. P. 44-46. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 979-8-88955-781-4 | |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9827 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Collection of scientific papers «SCIENTIA | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Agricultural sciences and Foodstuffs; | |
| dc.subject | ауксини | uk_UA |
| dc.subject | auxins | uk_UA |
| dc.subject | цитокініни | uk_UA |
| dc.subject | cytokinins | uk_UA |
| dc.subject | гібереліни | uk_UA |
| dc.subject | gibberellins | uk_UA |
| dc.subject | фітогормон | uk_UA |
| dc.subject | phytohormone | uk_UA |
| dc.title | Динамiка застосування регуляторiв росту рослин в Українi | uk_UA |
| dc.title.alternative | Dynamics of application of plant growth regulators in Ukraine | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Динамiка застосування РРР в Українi.pdf
- Розмір:
- 2.06 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
