Effects of dietary selenium including probiotics mixture on growth performance, serum biochemical parameters of pharaon quails
| dc.contributor.author | Bityutsky, Volodymyr | |
| dc.contributor.author | Бітюцький, Володимир Семенович | |
| dc.contributor.author | Tsekhmistrenko, Оksana | |
| dc.contributor.author | Цехмістренко, Оксана Сергіївна | |
| dc.contributor.author | Tsekhmistrenko, Svitlana | |
| dc.contributor.author | Цехмістренко, Світлана Іванівна | |
| dc.contributor.author | Kharchyshyn, Viktor | |
| dc.contributor.author | Харчишин, Віктор Миколайович | |
| dc.contributor.author | Melnychenko, Yuliia | |
| dc.contributor.author | Мельниченко, Юлія Олександрівна | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-10T05:00:30Z | |
| dc.date.available | 2020-05-10T05:00:30Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Додавання в корм пробіотичних добавок підвищує біодоступність поживних речовин, стан здоров'я, імунітет, продуктивність та збереження птахів. Встановлено, що у перепелів, які отримували пробіотики та селен, над живою вагою переважали контрольні аналоги. Додавання неорганічного селену, пробіотиків, NPSe та їх комплексів позитивно впливало на біохімічні параметри, приріст, швидкість конверсії кормів та збереження перепелів щодо контролю. Наноселен окремо і в поєднанні з пробіотиком є ефективнішим а ніж селеніт натрію. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Adding probiotic supplements to feed increases the bioavailability of nutrients, health status, immunity, productivity and bird conservation. It was established that quails of experimental groups over live weight prevailing control analogues. The addition of inorganic selenium, probiotics, NPSe and their complexes have a positive effect on biochemical parameters, increment, conversion rate of feed and conservation of quails with respect to control. Nanoselen separately, and in combination with a probiotic, has more effective effect compared to sodium selenite. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Effects of dietary selenium including probiotics mixture on growth performance, serum biochemical parameters of pharaon quails / V. Bityutsky, О.Tsekhmistrenko, S. Tskhmistrenko and other // 2nd International Conference “Smart Bio”, 03-05 May 2018 .– Kaunas, 2018 .– P. 157. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-609-8104-48-6 | |
| dc.identifier.udc | 636.6.087.72:612.3 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4671 | |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Vytautas Magnus University | uk_UA |
| dc.subject | sodium selenite | uk_UA |
| dc.subject | selenium nano-particles | uk_UA |
| dc.subject | quails | uk_UA |
| dc.subject | Bifidobacterium | uk_UA |
| dc.subject | Lactobacillus | uk_UA |
| dc.subject | enzymes | uk_UA |
| dc.subject | селеніт натрію | uk_UA |
| dc.subject | наночастинки селену | uk_UA |
| dc.subject | перепела | uk_UA |
| dc.subject | біфідобактерії | uk_UA |
| dc.subject | лактобактерії | uk_UA |
| dc.subject | ензими | uk_UA |
| dc.title | Effects of dietary selenium including probiotics mixture on growth performance, serum biochemical parameters of pharaon quails | uk_UA |
| dc.title.alternative | Вплив дієтичного селену, включаючи суміш пробіотиків, на показники росту, біохімічні параметри сироватки перепелів породи фараон | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Effects_of_ dietary.pdf
- Розмір:
- 1.67 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
