Динамика живого веса кроликов при скармливании различных доз пребиотика
| dc.contributor.author | Косяненко, Елена Михайловна | |
| dc.contributor.author | Косяненко, Олена Михайлівна | |
| dc.contributor.author | Kosyanenko, Olena | |
| dc.contributor.author | Чернюк, Сергей Васильевич | |
| dc.contributor.author | Чернюк, Сергій Васильович | |
| dc.contributor.author | Chernyuk, Sergii | |
| dc.contributor.author | Кузьменко, Оксана Анатольевна | |
| dc.contributor.author | Кузьменко, Оксана Анатоліївна | |
| dc.contributor.author | Kuzmenko, Oksana | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-02T18:31:06Z | |
| dc.date.available | 2019-04-02T18:31:06Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Based on the results of scientific and business experience, we can conclude that the highest fattening productivity of rabbits is achieved using 1.5 kg per ton of mixed fodder of prebiotic Bio-Mos. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Исходя из результатов научного и делового опыта, можно сделать вывод, что наибольшая продуктивность откорма кроликов достигается при использовании 1,5 кг на тонну комбикорма пребиотика Bio-Mos. Виходячи з результатів наукового та ділового досвіду, можна зробити висновок, що найвища продуктивність відгодівлі кролів досягається за допомогою 1,5 кг на тонну комбікорму пребіотика Bio-Mos. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Косяненко Е.М. Динамика живого веса кроликов при скармливании различных доз пребиотика / Е.М.Косяненко, С.В.Чернюк, О.А.Кузьменко // Аграрная наука – сельскому хозяйству: VIII Международная научно-практическая конференция, посвящённая 70-летию Алтайского ГАУ:сборник статей .- Барнаул, 2013 .- Кн.3 .- С. 213-215. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-5-94485-230-4 | |
| dc.identifier.udc | 636.92.033.087.8 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2017 | |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | Алтайский государственный аграрный университет | uk_UA |
| dc.subject | кролики | uk_UA |
| dc.subject | откорм | uk_UA |
| dc.subject | продуктивность | uk_UA |
| dc.subject | комбикорм | uk_UA |
| dc.subject | кролі | uk_UA |
| dc.subject | відгодівля | uk_UA |
| dc.subject | продуктивність | uk_UA |
| dc.subject | комбікорм | uk_UA |
| dc.subject | rabbits | uk_UA |
| dc.subject | fattening | uk_UA |
| dc.subject | feed | uk_UA |
| dc.title | Динамика живого веса кроликов при скармливании различных доз пребиотика | uk_UA |
| dc.title.alternative | Динаміка живої ваги кроликів при згодовуванні різних доз пребіотика | uk_UA |
| dc.title.alternative | Dynamics of live weight of rabbits when feeding various doses of prebiotic | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Dynamyka_zhyvoho_vesa.pdf
- Розмір:
- 128.61 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
