Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9244Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лозінська, Тетяна Павлівна | - |
| dc.contributor.author | Lozinska, Tetiana | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-18T07:40:42Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-18T07:40:42Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Лозінська Т.П. Успадкування висоти рослин у гібридів першого покоління пшениці твердої ярої. ІІI International scientific and practical conference «Collective Thinking: Unifying Scientific Approaches in Multifaceted Research» (November 29 – December 01, 2023) Amsterdam, Netherlands, International Science Unity. 2023. с. 50-52 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9244 | - |
| dc.description | It is shown that in selection studies attention should be paid to combinations, in which the dominance took place according to the type of partially negative and negative overdominance Taking into account the hydrothermal conditions of the studied years, there were the following combinations are selected: Giselle / Tera, MIP Rainbow / Remarka. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Показано, що увагу в селекційних дослідженнях варто приділяти комбінаціям, у яких домінування проходило за типом частково негативного та негативного наддомінування. Із урахуванням гідротермічних умов досліджуваних років були виділені наступі комбінації: Жізель / Тера, МІП Райдужна / Ремарка. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Amsterdam, Netherlands, International Science Unity | uk_UA |
| dc.subject | пшениця яра | uk_UA |
| dc.subject | успадкування | uk_UA |
| dc.subject | висота рослин | uk_UA |
| dc.subject | spring wheat | uk_UA |
| dc.subject | inheritance | uk_UA |
| dc.subject | plant height | uk_UA |
| dc.title | Успадкування висоти рослин у гібридів першого покоління пшениці твердої ярої | uk_UA |
| dc.title.alternative | Inheritance of plant height in hybrids of the first generation of durum spring wheat | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові публікації | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Inheritance of height (1).pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.