Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9085
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шевченко, Дарина Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Shevchenko, Daryna | - |
dc.contributor.author | Козій, Василь Іванович | - |
dc.contributor.author | Koziy, Vasyl | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T07:42:36Z | - |
dc.date.available | 2023-11-08T07:42:36Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Шевченко Д.О. Поширення та ефективність лікування переломів кісток кінцівок у домашніх тварин з використанням накісної титанової пластини / Д.О. Шевченко, В.І. Козій // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти: «Молодь – аграрній науці і виробництву. Актуальні проблеми ветеринарної медицини» (БНАУ, 14 квітня 2023 р.). – Біла Церква, 2023. – С.66-67. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9085 | - |
dc.description | The paper presents indications and results of surgical treatment of limb fractures at home animals The method of treatment described in the work is one of the most common today. Clinical ones are given information about the condition of the affected animals, from the initial admission to the moment of complete fusion of the bones. Statistical data on the prevalence of pathology among domestic animals are given. The analysis was carried out effectiveness of the chosen method of surgical intervention, taking into account the occurrence of possible complications. | uk_UA |
dc.description.abstract | Уроботі представлені показання і результати оперативного лікування переломів кінцівок у домашніх тварин. Спосіб лікування що описаний в роботі є одним, з найпоширеніших, на сьогодні. Наведені клінічні відомості про стан постраждалих тварин, з первинного прийому, до моменту повного зрощення кісток. Наведені статистичні данні щодо поширеності патології серед домашніх тварин. Проведено аналіз ефективності обраного методу оперативного втручання, із врахуванням виникнення можливих ускладнень. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | БНАУ | uk_UA |
dc.subject | остеосинтез | uk_UA |
dc.subject | кістка | uk_UA |
dc.subject | пластина | uk_UA |
dc.subject | перелом | uk_UA |
dc.subject | osteosynthesis | uk_UA |
dc.subject | bone | uk_UA |
dc.subject | plate | uk_UA |
dc.subject | fracture | uk_UA |
dc.title | Поширення та ефективність лікування переломів кісток кінцівок у домашніх тварин з використанням накісної титанової пластини | uk_UA |
dc.title.alternative | Prevalence and effectiveness of treatment of bone fractures of the limbs in domestic animals with the use of a titanium plate | uk_UA |
dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
dc.identifier.udc | 636.18.24.2.19.9 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
poshyrennja_ta_efektyvnist'.pdf | 546,21 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.