Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8832
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Устинова, Галина Леонідівна | - |
dc.contributor.author | Ustynova, Halyna | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-03T08:11:53Z | - |
dc.date.available | 2023-07-03T08:11:53Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Устинова Г.Л. Створення та оцінка вихідного матеріалу пшениці м’якої озимої адаптованого до умов Лісостепу України: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 201 – Агрономія (21 – Аграрні науки та продовольство) / Г.Л. Устинова; наук. керівник М.В. Лозінський. Білоцерківський національний аграрний університет. – Біла Церква, 2023. – 253 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8832 | - |
dc.description | The dissertation is aimed at the theoretical justification and practical solution of an important scientific task of creating a new raw material of soft winter wheat for use in the hybridization of early-ripening, mid-early, mid-ripening and mid-late varieties in various combinations of crossing. Peculiarities of the formation of stem length and elements of the crop structure in varieties of soft winter wheat, hybrids and hybrid populations of F2, which differ in terms of precocity, depending on the genotype, the selected pairs for crossing and the conditions of the year were studied. | uk_UA |
dc.description.abstract | Дисертаційна робота спрямована на теоретичне обґрунтування і практичне вирішення важливого наукового завдання з створення нового вихідного матеріалу пшениці м’якої озимої за використання в гібридизації ранньостиглих, середньоранніх, середньостиглих і середньопізніх сортів у різних комбінаціях схрещування. Досліджено особливості формування довжини стебла і елементів структури врожаю у різних за скоростиглістю сортів пшениці м’якої озимої, гібридів і гібридних популяцій F2 залежно від генотипу, підібраних пар до схрещування і умов року. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Білоцерківський національний аграрний університе | uk_UA |
dc.subject | пшениця м’яка озима | uk_UA |
dc.subject | soft winter wheat | uk_UA |
dc.subject | сорти | uk_UA |
dc.subject | variety | uk_UA |
dc.subject | елементи продуктивності | uk_UA |
dc.subject | elements of productivity | uk_UA |
dc.subject | мінливість | uk_UA |
dc.subject | variability | uk_UA |
dc.subject | внутрішньовидова гібридизація | uk_UA |
dc.subject | intraspecific hybridization | uk_UA |
dc.subject | гібриди | uk_UA |
dc.subject | hybrids | uk_UA |
dc.subject | гетерозис | uk_UA |
dc.subject | heterosis | uk_UA |
dc.subject | ступінь фенотипового домінування | uk_UA |
dc.subject | degree of phenotypic dominance | uk_UA |
dc.subject | тип успадкування | uk_UA |
dc.subject | type of inheritance | uk_UA |
dc.subject | ступінь трансгресії | uk_UA |
dc.subject | degree of transgression | uk_UA |
dc.title | Створення та оцінка вихідного матеріалу пшениці м’якої озимої адаптованого до умов Лісостепу України | uk_UA |
dc.title.alternative | Creation and Assessment of Soft Winter Wheat Raw Material Adaptable to the Conditions of the Forest Steppe of Ukraine | uk_UA |
dc.type | Дисертація | uk_UA |
dc.identifier.udc | 633.111”324”-044.332(477.4) | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Дисертації здобувачів ступеня доктора філософії |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
stvorennia_ta_otsinka.pdf | 3,92 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.