Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/868Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Головаха, Володимир Іванович | - |
| dc.contributor.author | Головаха, Владимир Иванович | - |
| dc.contributor.author | Holovakha, Volodymyr | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-08T08:48:28Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-08T08:48:28Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/868 | - |
| dc.description | Головаха В.І. Стан мінерального обміну в коней при міоглобінурії / В.І. Головаха, І.А. Жила // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: зб. наук. праць. - Біла Церква, 2006. - Вип. 40. - С. 35-38. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Встановлено, що при міоглобінурії порушується електролітний обмін, свідченням чого є низький у крові і сечі рівень магнію й хлоридів та високий їх кліренс. Саме завдяки йому нирки підтримують сталі величини цих макроелементів у крові.Установлено, что при миоглобинурии нарушается электролитный обмен, показателем чего есть низкий в крови и моче уровень магния и хлоридов и высокий их клиренс. Именно благодаря ему почки поддерживают постоянные величины этих макроэлементов.It is determinated that the mineral metabolism in horses with myoglobiniria is disordered. The values of this process are decrease of magnesium and chloride levels in blood and urine and their clearance. Because of clearance the kidneys can support constant values of these macroelements. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | БДАУ | uk_UA |
| dc.subject | Міоглобінурія | uk_UA |
| dc.subject | Миоглобинурия | uk_UA |
| dc.subject | Myoglobinuria | uk_UA |
| dc.subject | Мінеральний обмін | uk_UA |
| dc.subject | Минеральный обмен | uk_UA |
| dc.subject | Mineral metabolism | uk_UA |
| dc.subject | Коні | uk_UA |
| dc.subject | Лошади | uk_UA |
| dc.subject | Horses | uk_UA |
| dc.title | Стан мінерального обміну в коней при міоглобінурії | uk_UA |
| dc.title.alternative | Состояние минерального обмена у лошадей при миоглобинурии | uk_UA |
| dc.title.alternative | The mineral metabolism in horses with myoglobinuria | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 619:616.1/.9:636.1:612.35-092 | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові публікації | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| stan_mineral'nogo_obminu_v_konej_pry_mioglobinurii'.pdf | 446,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.