Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8659
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Харчишин, Віктор Миколайович | - |
dc.contributor.author | Kharchyshyn, Viktor | - |
dc.contributor.author | Герасименко, Віктор Григорович | - |
dc.contributor.author | Herasymenko, Viktor | - |
dc.contributor.author | Герасименко, Марія Іванівна | - |
dc.contributor.author | Herasymenko, Maria | - |
dc.contributor.author | Веред, Петро Іванович | - |
dc.contributor.author | Vered, Petro | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-18T10:04:27Z | - |
dc.date.available | 2023-05-18T10:04:27Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Вплив раціону, збагаченого цеолітовмісним базальтовим туфом родовища «Полицьке-ІІ», на вміст біометалів у м’язах перепелів / В. М. Харчишин, В. Г. Герасименко, М. І. Герасимемко, П. І. Веред // Аграрні вісті: щоквартальний науково-практичний журнал .- 2008 .- №4 .- С. 21-22. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8659 | - |
dc.description | The peculiarity of the zeolite-containing basalt tuffs of the «Polytske-ІІ» deposit of the Rivne region is the high content of compounds of biogenic elements, which determines their value as a therapeutic and preventive agent. However, the mechanisms of the biological action of silicon-aluminum mineral complexes, the features of their application to increase the efficiency of animal husbandry and poultry farming have not yet been sufficiently studied. Experimental studies have established that the inclusion of zeolite-containing basalt tuff of the «Polytske-II» deposit in the diet of quail of the «Pharaon» breed leads to a probable increase in the content of Magnesium and Ferrum in the pectoral and femoral muscles of the bird. The dynamics of the content of Manganese, Copper and Zinc had only a tendency to increase with the introduction of 1.5; 3.0; 4.5 and 6.0% of zeolite-containing basalt tuff of the «Polytske-II» deposit to the diet of poultry. | uk_UA |
dc.description.abstract | Особливістю цеолітовмісних базальтових туфів родовища «Полицьке-ІІ» Рівненської області є високий вміст сполук біогенних елементів, що зумовлює цінність їх як лікувально-профілактичного засобу. Проте механізми біологічної дії кремній-алюмінієвих мінеральних комплексів, особливості їх застосування для підвищення ефективності тваринництва та птахівництва вивчені ще недостатньо. Експериментальними дослідженнями встановлено, що включення цеолітовмісного базальтового туфу родовища «Полицьке-ІІ» до раціону перепелів породи «Фараон» призводить до вірогідного підвищення вмісту Магнію та Феруму у грудному та стегновому м’язах птиці. Динаміка вмісту Мангану, Купруму та Цинку мала лише тенденцію до підвищення за умови введення 1,5; 3,0; 4,5 та 6,0 % цеолітовмісного базальтового туфу родовища «Полицьке-ІІ» до раціону птиці. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Білоцерківський НАУ | uk_UA |
dc.subject | цеолітовмісний базальтовий туф родовища «Полицьке-ІІ» Рівненської області | uk_UA |
dc.subject | перепела | uk_UA |
dc.subject | грудні м’язи | uk_UA |
dc.subject | стегнові м’язи | uk_UA |
dc.subject | атомно-абсорбційна спектрофотометрія | uk_UA |
dc.subject | мікро-та макроелементи | uk_UA |
dc.subject | Магній | uk_UA |
dc.subject | Ферум | uk_UA |
dc.subject | Манган | uk_UA |
dc.subject | Купрум | uk_UA |
dc.subject | Цинк | uk_UA |
dc.subject | zeolite-containing basalt tuff of the «Polytske-II» deposit of the Rivne region | uk_UA |
dc.subject | quail | uk_UA |
dc.subject | pectoral muscles | uk_UA |
dc.subject | thigh muscles | uk_UA |
dc.subject | atomic absorption spectrophotometry | uk_UA |
dc.subject | micro- and macroelements | uk_UA |
dc.subject | Magnesium | uk_UA |
dc.subject | Ferrum | uk_UA |
dc.subject | Manganese | uk_UA |
dc.subject | Copper | uk_UA |
dc.subject | Zinc | uk_UA |
dc.title | Вплив раціону, збагаченого цеолітовмісним базальтовим туфом родовища «Полицьке-ІІ», на вміст біометалів у м’язах перепелів | uk_UA |
dc.title.alternative | The effect of a diet enriched with zeolite-containing basalt tuff from the «Polytske-II» deposit on the content of biometals in quail muscles | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
dc.identifier.udc | 639.122.084.41:549.67:553.532/.534:612.72/.73 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Vplyv_zghodovuvannia.pdf | 797,05 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.