Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8654
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тодосюк, Тетяна Петрівна | - |
dc.contributor.author | Todosiuk, Tetiana | - |
dc.contributor.author | Рубленко, Михайло Васильович | - |
dc.contributor.author | Rublenko, Mykhailo | - |
dc.contributor.author | Власенко, Володимир Максимович | - |
dc.contributor.author | Vlasenko, Volodymyr | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T08:07:08Z | - |
dc.date.available | 2023-05-17T08:07:08Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Тодосюк Т.П. Рентгенологічна характеристика індукції остеопорозу в кролів / Т.П. Тодосюк, М.В. Рубленко, В.М. Власенко // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасний розвиток ветеринарної медицини" (БНАУ, 20 жовтня 2022 р. ). - Біла Церква, 2022. - С.9-11. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8654 | - |
dc.description | Various pathologies of the musculoskeletal system are quite common among small pets, the risk factor of which is a violation of bone metabolism. The results of X-ray examinations are presented for the induction of a corticosteroid model of osteoporosis in rabbits. | uk_UA |
dc.description.abstract | Серед дрібних домашніх тварин досить поширеною є різноманітна патологія опорно-рухового апарату, фактором ризику якої є порушення кісткового метаболізму. Представлені результати рентгенологічних досліджень за індукції кортикостероїдної моделі остеопорозу кролів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | БНАУ | uk_UA |
dc.subject | остеопороз | uk_UA |
dc.subject | osteoporosis | uk_UA |
dc.subject | переломи кісток | uk_UA |
dc.subject | bone fractures | uk_UA |
dc.subject | кортикостероїди | uk_UA |
dc.subject | corticosteroids | uk_UA |
dc.subject | дексаметазон | uk_UA |
dc.subject | dexamethasone | uk_UA |
dc.subject | кісткова тканина | uk_UA |
dc.subject | bone tissue | uk_UA |
dc.subject | кролі | uk_UA |
dc.subject | rabbits | uk_UA |
dc.title | Рентгенологічна характеристика індукції остеопорозу в кролів | uk_UA |
dc.title.alternative | X-ray characteristics of osteoporosis induction in rabbits | uk_UA |
dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
dc.identifier.udc | 636.92:616-001.5/.-073:617.2 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
rentgenologichna_harakterystyka.pdf | 619,52 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.