Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8099Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зінченко, Владислав Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Zinchenko, Vladyslav | - |
| dc.contributor.author | Соловйова, Людмила Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Soloviova, Lyudmila | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-27T14:15:30Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-27T14:15:30Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Зінченко В.О. Демодекоз собак, поширення та діагностика / В.О. Зінченко, Л.М. Соловйова // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти "Молодь - аграрній науці і виробництву. Актуальні проблеми ветеринарної медицини" (БНАУ,19 травня 2022 р.). - Біла Церква, 2022. - С.101-103. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8099 | - |
| dc.description | According to the data of the "White Click" veterinary clinic in Kyiv, we noted that demodicosis accounted for 11.6% of of all invasive diseases of dogs, among arachnosis - 23.3%. Most cases of demolex were in the spring. More often sick dogs under the age of one and a half years and purebreds. | uk_UA |
| dc.description.abstract | За даними ветеринарної клініки «Білий Клик» м.Київ, ми відмітили, що демодекоз складав 11,6 % від усіх інвазійних хвороб собак, серед арахнозів – 23,3%. Найбільше випадків демолекозу було навесні. Частіше хворіли собаки у віці до півтора року та чистопорідні. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | БНАУ | uk_UA |
| dc.subject | демодекоз собак | uk_UA |
| dc.subject | демодекозні кліщі | uk_UA |
| dc.subject | епізоотологічна ситуація | uk_UA |
| dc.subject | пік інвазії | uk_UA |
| dc.subject | комплексна діагностика | uk_UA |
| dc.subject | demodicosis of dogs | uk_UA |
| dc.subject | Demodectic ticks | uk_UA |
| dc.subject | epizootological situation | uk_UA |
| dc.subject | peak infestation | uk_UA |
| dc.subject | comprehensive diagnostics | uk_UA |
| dc.title | Демодекоз собак, поширення та діагностика | uk_UA |
| dc.title.alternative | Demodicosis of dogs, distribution and diagnosis | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 636.7.09:622:616.95.429 | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові публікації | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| demodekoz_sobak,_poshyrennja.pdf | 555,19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.