Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7908
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бітюцький, Володимир Семенович | - |
dc.contributor.author | Bityutskii, Volodymyr | - |
dc.contributor.author | Цехмістренко, Світлана Іванівна | - |
dc.contributor.author | Tsekhmistrenko, Svitlana | - |
dc.contributor.author | Цехмістренко, Оксана Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Tsekhmistrenko, Оksana | - |
dc.contributor.author | Демченко, Олександр Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Demchenko, Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T08:10:55Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T08:10:55Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Біохімічні показники крові та печінки перепелів за дії комплексу біогенного наноселену та пробіотиків / В. Бітюцький, С. Цехмістренко, О. Цехмістренко, О. Демченко // Європейські виміри сталого розвитку: матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (Національний університет харчових технологій, 20-21 жовтня 2022 р.) .– К., 2022 .– С. 94. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7908 | - |
dc.description | The purpose of this study was to investigate the effects of the native probiotic supplement Lactobacillus plantarum IMВ В-7679 and the probiotic cultured in the presence of nanoselenium and sodium selenite on zootechnical indicators and biochemical parameters of blood and liver of quails. It was established that the addition of probiotics and a complex of probiotics and nanoselenium has a positive effect on growth, feed conversion, preservation of quails and their biochemical indicators. | uk_UA |
dc.description.abstract | Метою даного дослідження було дослідження дії нативної пробіотичної добавки Lactobacillus plantarum IMВ В-7679, та пробіотику, який культивувався у присутності наноселену та селеніту натрію на зоотехнічні показники та біохімічні параметри крові та печінки перепелів. Встановлено, що додавання пробіотиків та комплексу пробіотиків і наноселену, має позитивний вплив на ріст, конверсію корму, збереження перепелів та їх біохімічні показники. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | НУХТ | uk_UA |
dc.subject | Lactobacillus plantarum | uk_UA |
dc.subject | наноселен | uk_UA |
dc.subject | селеніт натрію | uk_UA |
dc.subject | господарські показники | uk_UA |
dc.subject | обмін білків та ліпідів | uk_UA |
dc.subject | nanoselenium | uk_UA |
dc.subject | sodium selenite | uk_UA |
dc.subject | economic indicators | uk_UA |
dc.subject | protein and lipid metabolism | uk_UA |
dc.title | Біохімічні показники крові та печінки перепелів за дії комплексу біогенного наноселену та пробіотиків | uk_UA |
dc.title.alternative | Biochemical indicators of the blood and liver of quails under the action of a complex of biogenic nanoselenium and probiotics | uk_UA |
dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
dc.identifier.udc | 636.6:612.015:577.15 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Biokhimichni_pokazn.pdf | 506,13 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.