Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5005
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Соболєв, Олександр Іванович | - |
dc.contributor.author | Sobolev, Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-21T09:13:20Z | - |
dc.date.available | 2020-08-21T09:13:20Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Соболєв О.І. Вплив добавок селену в комбікорми на баланс азоту і селену в організмі м’ясних гусенят / О.І. Соболєв // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного. університету .– Луганськ : Видавництво ЛНАУ, 2007. – № 77. – С. 232–236. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5005 | - |
dc.description | In the physiological research of 30-days old gorkivskiy meat goslings the impact o f selenium additives in mix fodder on the nitrogen and selenium balance in their organisms was studied. It was discovered that feeding goslings with 0,4–0,6 mg/kg dose of selenium additives promotes better use of fodder nutritives and mineral in particular increasing and depositing and assimilating nitrogen and selenium in an organism, comparatively with the control group o f birds. The best stimulated effect can be reached in while adding 0,4 mg/kg dose of selenium into the mix fodder. | uk_UA |
dc.description.abstract | У фізіологічному досліді на 30-денних м'ясних гусенятах горьківської породи вивчено вплив добавок різних доз селену у комбікорми на баланс азоту і селену в їхньому організмі. Встановлено, що згодовування гусенятам комбікормів, збагачених селеном у дозах 0,4–0,6 мг/кг сприяло кращому використанню поживних і мінеральних речовин корму, зокрема збільшенню відкладання і засвоєння азоту і селену в організмі, порівняно з птицею контрольної групи. Найвищий стимулювальний ефект досягається при введенні селену у комбікорми у кількості 0,4 мг/кг. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Луганський національний аграрний. університет | uk_UA |
dc.subject | гусенята | uk_UA |
dc.subject | селен | uk_UA |
dc.subject | доза | uk_UA |
dc.subject | комбікорм | uk_UA |
dc.subject | азот | uk_UA |
dc.subject | засвоєння | uk_UA |
dc.subject | goslings | uk_UA |
dc.subject | selenium | uk_UA |
dc.subject | dose | uk_UA |
dc.subject | mix fodder | uk_UA |
dc.subject | nitrogen | uk_UA |
dc.subject | assimilation | uk_UA |
dc.title | Вплив добавок селену в комбікорми на баланс азоту і селену в організмі м’ясних гусенят | uk_UA |
dc.title.alternative | Influence of selenium additives in compound feeds on the balance of nitrogen and selenium in the body of meat goslings | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
dc.identifier.udc | 636.598.082.3 5/.085.55:549.23:612.392.2 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Vplyv_dobav_selenu.pdf | 339,1 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.