Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4689
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bomko, Vitalii | - |
dc.contributor.author | Бомко, Віталій Семенович | - |
dc.contributor.author | Kuzmenko, Oksana | - |
dc.contributor.author | Кузьменко, Оксана Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Horchanok, Anna | - |
dc.contributor.author | Горчанок, Анна Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-21T17:36:25Z | - |
dc.date.available | 2020-05-21T17:36:25Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-14 | - |
dc.identifier.citation | Bomko V. Chelates in young pigs mixed feed and their influence on productivity / V. Bomko, O.Kuzmenko, A.Horchanok // Актуальні проблеми підвищення якості та безпека виробництва й переробки продукції тваринництва: матеріали міжнародної науково-практичної конференції .- Дніпро, 2020 .- С.11-13. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4689 | - |
dc.description | Згодовування у комбікормах молодняку свиней породи велика біла на відгодівлі Цинку у вигляді органічної форми хелату зумовлює покращення обмінних процесів в організмі, що позитивно впливає на показники забою свиней. Введення хелату Цинку в складі комбікормів сприяє підвищенню морфологічного складу туші та хімічного складу м’яса і сала. Встановлено, що у молодняку свиней на відгодівлі породи велика біла за дози хелату Цинку 83,2 г/т комбікорму показник забійного виходу на 1,2 % перевищував аналогів контролю. За виходом м’яса свині переважали аналогів на 6,6 %. | uk_UA |
dc.description.abstract | Feeding zinc in the form of an organic chelate in the mixed feed for young Large White pigs in the process of fattening causes the improvement of metabolic processes in the organism which positively affects the indices of pigs laughter. The intervention of zinc chelate in mixed feed promotes an increase in the morphological composition of the carcass. It was established that in the process of fattening young Large White pigs with zinc chelate dose of 83.2 g/t in mixed feed a slaughter yield is higher by 1.2% compared with analogues of control. Pigs exceeded analogues by 6.6%. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | uk_UA |
dc.subject | свині | uk_UA |
dc.subject | хелат Цинку | uk_UA |
dc.subject | комбікорм | uk_UA |
dc.subject | забійна маса | uk_UA |
dc.subject | забійний вихід | uk_UA |
dc.subject | морфологічний склад туш | uk_UA |
dc.subject | pigs | uk_UA |
dc.subject | zinc chelate | uk_UA |
dc.subject | mixed feed | uk_UA |
dc.subject | slaughter weight | uk_UA |
dc.subject | slaughter yield | uk_UA |
dc.subject | morphological composition of carcasses | uk_UA |
dc.title | Chelates in young pigs mixed feed and their influence on productivity | uk_UA |
dc.title.alternative | Хелати у комбікормі молодняку свиней та їх вплив на продуктивність | uk_UA |
dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
dc.identifier.udc | 636.4.084.52:637.513.14 | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chelates_in_young.pdf | 1,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.