Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3970
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гавага, Євгенія Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Havaga, Eugene | - |
dc.contributor.author | Циганков, Ігор Васильович | - |
dc.contributor.author | Tsigankov, Igor | - |
dc.contributor.author | Козій, Наталія Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Koziy, Natalia | - |
dc.contributor.author | Антіпов, Анатолій Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Antipov, Anatoliy | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-03T13:47:26Z | - |
dc.date.available | 2020-02-03T13:47:26Z | - |
dc.date.issued | 2011-04 | - |
dc.identifier.citation | Лікування свиней за трихурозної інвазії / Є.С. Гавага, І.В. Циганков, Н.В. Козій, А.А. Антіпов // Матеріали Міжнар. наук. студентської конф. факультету ветеринарної медицини (14-15 квітня 2011 р.). – Львів. – 2011. – С.119–120. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3970 | - |
dc.description | Fedazol 22 % at a dose of 33 mg / kg body weight twice the active substance twice every 12 hours had a 100 % effect on threefold invasion. The increase in live weight of piglets over a 30-day period treated with Fedazol was 22 % higher than in pigs of the second group by 10.54 % where fenbate 4% premix was used. | uk_UA |
dc.description.abstract | Федазол 22 %-ний у дозі 33 мг/кг маси тіла по діючій речовині дворазово з інтервалом 12 годин мав 100 %-ний вплив на трихурозну інвазію. Приріст живої маси поросят за 30-денний період, що лікувались федазолом 22 % була вищою, ніж у свиней другої групи на 10,54 % де застосовували фенбенат 4 % премікс. Федазол 22 % -ный в дозе 33 мг / кг массы тела по действующему веществу двукратно с интервалом 12 часов имел 100 % -ное влияние на трихурозную инвазию. Прирост живой массы поросят в 30-дневный период лечения федазолом 22 % была выше, чем у свиней второй группы на 10,54 % где применяли фенбенат 4 % премикс. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | свині | uk_UA |
dc.subject | трихуроз | uk_UA |
dc.subject | фенбенат 4 % премікс | uk_UA |
dc.subject | федазол 22 % | uk_UA |
dc.subject | pigs | uk_UA |
dc.subject | trichurosis | uk_UA |
dc.subject | fenbate 4 % premix | uk_UA |
dc.subject | Fedazole 22 % | uk_UA |
dc.subject | свиньи | uk_UA |
dc.subject | трихуроз | uk_UA |
dc.subject | фенбенат 4 % премикс | uk_UA |
dc.subject | федазол 22 % | uk_UA |
dc.title | Лікування свиней за трихурозної інвазії | uk_UA |
dc.title.alternative | Treatment of pigs with threefold invasion | uk_UA |
dc.title.alternative | Лечение свиней при трихурозной инвазии | uk_UA |
dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
dc.identifier.udc | 619:616.995.1-036/.08:636.4 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
likuvannja_svynej.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.