Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1799
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мельниченко, Олена Петрівна | - |
dc.contributor.author | Melnychenko, Olena | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-02T07:00:17Z | - |
dc.date.available | 2019-01-02T07:00:17Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Мельниченко О.П. Порівняльна характеристика антиоксидантної системи ембріонів перепелів та курей у нормі та за дії монохроматичного червоного світла: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / О.П. Мельниченко; УААН, Інститут свинарства УААН. - Полтава, 2008. - 22 с. | - |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1799 | - |
dc.description | The author reflects the theoretical substantiation and the complete solution of the problem of increasing the reproductive capacity of the poultry on the basis of the revealed relationships between the antioxidant protection system and the embryo-fungal development of the bird. | uk_UA |
dc.description.abstract | У авторефереті представлено теоретичне обґрунтування і повне вирішення проблеми підвищення відтворювальної здатності птиці на підставі розкритих взаємозв’язків між системою антиоксидантного захисту і ембріо-нальним розвитком птиці. Опромінення інкубаційного яйця птиці монохроматичним червоним світлом (λ=630 нм; І=0,01 мВт/см2) призводить до вірогідного зниження рівня перекисів ліпідів у тканинах перепелиних ембріонів в порівнянні з контролем у період прокльову та виведення молодняку. Відмічено, що опромінення монохроматичним червоним світлом яєць після 20 діб зберігання запобігає послабленню інкубаційних якостей яєць птиці впродовж зберігання, забезпечуючи виведення молодняку на такому ж рівні, як і зі свіжого інкубаційного яйця. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | БНАУ | uk_UA |
dc.subject | антиоксидантна система | uk_UA |
dc.subject | antioxidant system | uk_UA |
dc.subject | ембріональний розвиток птиці | uk_UA |
dc.subject | embryonic bird development | uk_UA |
dc.subject | монохроматичне червоне світло | uk_UA |
dc.subject | monochromatic red light | uk_UA |
dc.title | Порівняльна характеристика антиоксидантної системи ембріонів перепелів та курей у нормі та за дії монохроматичного червоного світла | uk_UA |
dc.title.alternative | Comparative characterization of the antioxidant system of quail and hens embryos in normal and in the effects of monochromatic red light | uk_UA |
dc.type | Автореферат | uk_UA |
dc.identifier.udc | УДК 636.52/.58:611.013/.612.014.44 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
porivnyal`na_xaraktery`sty`ka.pdf | 741,05 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.