Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/17004Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бондар, Олена Станіславівна | - |
| dc.contributor.author | Bondar, Olena | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T06:08:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-18T06:08:09Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-13 | - |
| dc.identifier.citation | Бондар О. С. Оцінки користувацького досвіду (UX) на основі інтеграції методів математичного моделювання та вебаналітики. X International Scientific and Theoretical Conference “Theoretical and Practical Scientific Achievements: Research and Results of their Implementation”, Section Information technologies and systems, February 13, 2026 Liverpool, England; United Kingdom, Р. 179-181. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2602130099 | - |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/17004 | - |
| dc.description | The issue of automating the process of evaluating user experience (UX) based on the integration of mathematical modeling methods and modern web analytics platforms is considered. The problem of subjectivity and high resource intensity of traditional usability testing methods is identified. Algorithmic support is proposed, based on the synergy of analytical capabilities of IT platforms and event-driven architecture (event-driven approach). This approach allows transforming raw web analytics metrics into qualitative indicators of interface usability and predicting user behavioral patterns in real time.¤ | uk_UA |
| dc.description.abstract | Розглянуто питання автоматизації процесу оцінки користувацького досвіду (UX) на основі інтеграції методів математичного моделювання та сучасних платформ вебаналітики. Визначено проблему суб'єктивності та високої ресурсомісткості традиційних методів юзабіліті-тестування. Запропоновано алгоритмічне забезпечення, що базується на синергії аналітичних можливостей IT-платформ та подієво-орієнтованої архітектури (event-driven approach). Такий підхід дозволяє трансформувати сирі метрики вебаналітики у якісні показники зручності інтерфейсу та прогнозувати поведінкові патерни користувачів у масштабі реального часу.¤ | uk_UA |
| dc.publisher | International Center of Scientific Research. Liverpool, England, United Kingdom | uk_UA |
| dc.subject | користувацький досвід (ux) | uk_UA |
| dc.subject | user experience (ux) | uk_UA |
| dc.subject | вебаналітика | uk_UA |
| dc.subject | web analytics | uk_UA |
| dc.subject | математичне моделювання | uk_UA |
| dc.subject | mathematical modeling | uk_UA |
| dc.subject | подієво-орієнтована архітектура | uk_UA |
| dc.subject | event-driven architecture | uk_UA |
| dc.subject | автоматизована оцінка метрик | uk_UA |
| dc.subject | automated metrics evaluation | uk_UA |
| dc.title | Оцінки користувацького досвіду (UX) на основі інтеграції методів математичного моделювання та вебаналітики | uk_UA |
| dc.title.alternative | User experience (UX) assessments based on the integration of mathematical modeling methods and web analytics | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Бондар_13.02.2026pdf.pdf | 432,82 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.