Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16864Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шита, Оксана Петрівна | - |
| dc.contributor.author | Shyta, Oksana | - |
| dc.contributor.author | Мацкевич, Вячеслав Вікторович | - |
| dc.contributor.author | Matskevych, Viacheslav | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T06:22:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-04T06:22:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-16 | - |
| dc.identifier.citation | Шита О.П., Мацкевич В.В. Сучасні виклики і актуальні проблеми лісівничої освіти, науки та виробництва: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Біла Церква, 16 квітня 2026 р.). Біла Церква: БНАУ, 2026. С. 126-128. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16864 | - |
| dc.description | In vitro rhizogenesis and adaptation of almond microclonal plants were studied. Optimum root formation is achieved at a BMI of 0.75 mg/l (BAP of 0.125 mg/l), while higher concentrations suppress it. The developed method ensures survival of more than 80%. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Досліджено ризогенез in vitro та адаптацію мікроклональних рослин мигдалю. Оптимальне коренеутворення досягається за ІМК 0,75 мг/л (БАП 0,125 мг/л), тоді як вищі концентрації його пригнічують. Розроблена методика забезпечує приживлюваність понад 80 %. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Білоцерківський НАУ | uk_UA |
| dc.subject | індукція ризогенезу | uk_UA |
| dc.subject | induction of rhizogenesis | uk_UA |
| dc.subject | робочі розчини | uk_UA |
| dc.subject | working solutions | uk_UA |
| dc.subject | ауксини | uk_UA |
| dc.subject | auxins | uk_UA |
| dc.subject | живильне середовище | uk_UA |
| dc.subject | nutrient medium | uk_UA |
| dc.subject | адаптації рослин до умов ex vitro | uk_UA |
| dc.subject | adaptation of plants to ex vitro conditions | uk_UA |
| dc.title | Індукція ризогенезу in vitro та оптимізація постасептичної адаптації мікроклональних рослин мигдалю | uk_UA |
| dc.title.alternative | Induction of rhiogenesis in vitro and optimization of post-septic adaptation of microclonal almond plants | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 630:378:001(043.2) | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| induktsiia_ryzohenezu.pdf | 407,11 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.