Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16704Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Карпук, Леся Михайлівна | - |
| dc.contributor.author | Karpuk, Lesia | - |
| dc.contributor.author | Федорченко, Ярослава Олегівна | - |
| dc.contributor.author | Fedorchenko, Yaroslava | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T08:53:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T08:53:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Карпук Л.М. Ефективність застосування біопрепаратів за вирощування органічної продукції гречки / Л.М. Карпук, Я.О. Федорченко // Агробіологія. – 2025. – № 2.– С. 81–87. doi: 10.33245/2310-9270-2025-199-2-81-87 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16704 | - |
| dc.description | Buckwheat is a highly profitable and strategically important crop in Ukraine, and its cultivation in organic production is becoming particularrelevant due to the global and domestic trend for healthy eating. Organic buckwheat, grown without the use of synthetic pesticides and mineral fertilizers, has a higher market price and better export prospects, which makes it attractive for agricultural producers. In our country, there is currently a shortage of scientifically based research and effective recommendations for optimizing buckwheat cultivation technology in organic farming, particularly in the conditions of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine. The aim of the work was to determine the effectiveness of the use of biological products and growth regulators (in particular, Biocomplex–BTU, Potassium Humate, Humisol) (the products are permitted for use in organic production in accordance with the requirements of the legislation of Ukraine in the field of organic production, circulation and labelling of organic products; Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2018/848 of May 30, 2018 and Commission Implementing Regulation (EU) No. 2021/1165 of July 15, 2021) to increase the yield and improve the quality indicators of buckwheat grain of three varieties: Antaria, Syn–3/02, and Yaroslavna. The research was carried out on the basis of the T.G. Shevchenko Agricultural Research Station in the village of Trostinka, Vasylkiv district, Kyiv region. The soil of the experimental plot is represented by typical leached chornozem, of medium depth, low humidity, coarse-grained, slightly loamy on carbonate loess. It has been established that the inclusion of biological products in agrotechnology provides a significant increase in yield compared to the control. Comprehensive treatment (seeds + vegetation) with potassium humate demonstrated the highest efficiency. In this variant, the maximum yield was recorded in the Syn-3/02 variety (2.30 t/ha), which was an increase of 0.41 t/ha compared to the control. The use of potassium humate also provided the maximum increase in quality indicators: the content of crude protein in grain increased to 14.68 % in the studied varieties, which is 4.86 % more compared to the control. It has been determined that the biologization of agricultural technology is a key factor in increasing of organic buckwheat productivity and significantly improves its nutritional value, which is crucial for ensuring the competitiveness of Ukrainian organic products. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Гречка є високорентабельною та стратегічно важливою культурою в Україні, а її вирощування за органічного виробництва набуває особливої актуальності через глобальний та внутрішній тренд на здорове харчування. Органічна гречка, вирощена без застосування синтетичних пестицидів та мінеральних добрив, має вищу ринкову ціну та кращі експортні перспективи, що робить її привабливою для сільгоспвиробників. У нашій державі наразі існує дефіцит науково обґрунтованих досліджень та чинних рекомендацій щодо оптимізації технології вирощування гречки в системі органічного землеробства, зокрема в умовах Правобережного Лісостепу України. Метою роботи було визначення ефективності застосування біопрепаратів та регуляторів росту (зокрема, Біокомплекс–БТУ, Гумат калію, Гумісол) (продукти є дозволеними до використання в органічному виробництві згідно з вимогами законодавства України у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції; Регламентом Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2018/848 від 30 травня 2018 р. та Імплементаційним Регламентом Комісії (ЄС) № 2021/1165 від 15 липня 2021 р.) для підвищення врожайності та поліпшення якісних показників зерна гречки трьох сортів: Антарія, Син-3/02 та Ярославна. Дослідження виконували на базі ПСП ім. Т.Г. Шевченка в с. Тростинка, Васильківського району Київської області. Ґрунт дослідної ділянки представлений чорноземом типовим вилугуваним, середньої глибини, низької вологості, грубопилуватолегкосуглинковим на карбонатному лесі. Встановлено, що включення біопрепаратів в агротехнологію забезпечує значний приріст урожайності порівняно з контролем. Найвищу ефективність продемонструвала комплексна обробка (насіння + вегетація) Гуматом калію. У цьому варіанті максимальну врожайність зафіксували у сорту Син-3/02 (2,30 т/га), що становило приріст 0,41 т/га порівняно з контролем. Застосування Гумату калію також забезпечило максимальнепідвищення якісних показників: вміст сирого протеїну в зерні зріс до 14,68 % у досліджуваних сортів, що на 4,86 % більше порівняно з контролем. Визначено, що біологізація агротехнології є ключовим чинником для підвищення продуктивності органічної гречки та істотного поліпшення її харчової цінності, що є критично важливим для забезпечення конкурентоспроможності української органічної продукції. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Білоцерківський національний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | органічне виробництво | uk_UA |
| dc.subject | organic production | uk_UA |
| dc.subject | гречка | uk_UA |
| dc.subject | buckwheat | uk_UA |
| dc.subject | біопрепарати | uk_UA |
| dc.subject | biopreparations | uk_UA |
| dc.subject | сирий протеїн | uk_UA |
| dc.subject | crude protein | uk_UA |
| dc.subject | врожайність | uk_UA |
| dc.subject | yield | uk_UA |
| dc.title | Ефективність застосування біопрепаратів за вирощування органічної продукції гречки | uk_UA |
| dc.title.alternative | Efficiency of biopreparations application in organic buckwheat production | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 632: 633.16: 581.5 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| efektyvnist_zastosuvannia.pdf | 460,86 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.