Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16423Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Піддубняк, Оксана Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Piddubnyak, Oksana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T08:33:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-27T08:33:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Піддубняк О.В. Комплексна оцінка впливу вітамінно-амінокислотного комплексу на метаболічні процеси у коней / О.В. Піддубняк //Всеукраїнська наук.-практ. конф. “Актуальні аспекти внутрішньої патології тварин: виклики, досвід, інновації, перспективи” присвячена 85-річчю від дня народження доктора ветеринарних наук, професора, академіка НААН, Заслуженого працівника ветеринарної медицини України Левченка Володимира Івановича (БНАУ, 6–7 листопада 2025 р.). - Біла Церква, 2025. – С.34-37. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16423 | - |
| dc.description | It has been established that the use of a vitamin-amino acid complex has a prophylactic effect, prevents the development of hypovitaminosis A, D, E and group B, contributes to the normalization of erythropoiesis, improves the functional state of the liver and kidneys, optimizes macro- and microelement metabolism in foaling mares under conditions of breeding, sports and recreational use of horses. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Встановлено, що використання вітамінно-амінокислотного комплексу має профілактичний вплив, запобігає розвитку гіповітамінозів A, D, E та групи B, сприяє нормалізації еритроцитопоезу, покращує функціональний стан печінки й нирок, оптимізує макро- та мікроелементний обмін у жеребних кобил за умов вирощування, спортивного та рекреаційного використання коней. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | БНАУ | uk_UA |
| dc.subject | жеребні кобили | uk_UA |
| dc.subject | вітамінно-амінокислотний комплекс | uk_UA |
| dc.subject | еритроцитопоез | uk_UA |
| dc.subject | печінка | uk_UA |
| dc.subject | нирки | uk_UA |
| dc.subject | макроелементи | uk_UA |
| dc.subject | мікроелементи | uk_UA |
| dc.subject | профілактика | uk_UA |
| dc.subject | кінь | uk_UA |
| dc.subject | тварини | uk_UA |
| dc.subject | метаболічні процеси | uk_UA |
| dc.subject | foal mares | uk_UA |
| dc.subject | vitamin-amino acid complex | uk_UA |
| dc.subject | erythropoiesis | uk_UA |
| dc.subject | liver | uk_UA |
| dc.subject | kidneys | uk_UA |
| dc.subject | macronutrients | uk_UA |
| dc.subject | trace elements | uk_UA |
| dc.subject | prevention | uk_UA |
| dc.subject | horse | uk_UA |
| dc.subject | animals | uk_UA |
| dc.subject | metabolic processes | uk_UA |
| dc.title | Комплексна оцінка впливу вітамінно-амінокислотного комплексу на метаболічні процеси у коней | uk_UA |
| dc.title.alternative | Comprehensive assessment of the impact of a vitamin-amino acid complex on metabolic processes in horses | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 636.1.09:616-008:615.356:612.398.192 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| kompleksna_ocinka.pdf | 648,3 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.