Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15943Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вєтєр, Андрій Віталійович | - |
| dc.contributor.author | Vietier, Andrii | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T11:55:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-24T11:55:26Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Вєтєр А.В. Продуктивність і товарна структура насаджень сосни звичайної в Ольшаницькому лісництві філії «Богуславське лісове господарство» ДП «Ліси України»: Кваліфікаційна робота освітнього рівня бакалавр: спец. 205 "Лісове господарство" / Білоцерківський національний аграрний університет; Каф. лісового господарства; Наук. кер. В.М. Хрик. Біла Церква, 2024. 84 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15943 | - |
| dc.description | The qualification work is dedicated to the study of the productivity and commodity structure of Scots pine crops at the "Bohuslav Forestry" branch of the State Enterprise "Forests of Ukraine". The purpose of the study is to determine the productivity and commodity structure of artificial pine stands of the "Bohuslav Forestry" branch of the State Enterprise "Forests of Ukraine". As a result of the study: the domestic and foreign experience of creating Scots pine cultures is summarized; the forestry and taxation indicators of artificial pine plantations on temporary trial plots in the Olshanytsia Forestry of the "Bohuslav Forestry" branch were characterized; features of the growth and productivity of Scots pine crops were analyzed; the commodity structure of artificial pine stands is determined. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню продуктивності і товарної структури культур сосни звичайної у філії «Богуславське лісове господарство» ДП «Ліси України». Мета дослідження – визначити продуктивність і товарну структуру штучних соснових деревостанів філії «Богуславське лісове господарство» ДП «Ліси України». У результаті дослідження: – узагальнено вітчизняний і зарубіжний досвід створення культур сосни звичайної; – охарактеризовано лісівничо-таксаційні показники штучних соснових насаджень на тимчасових пробних площах в Олшанівському лісництві філії «Богуславське лісове господарство»; – проаналізовано особливості росту і продуктивності культур сосни звичайної; – визначено товарну структуру штучних соснових деревостанів. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Білоцерківський національний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | сосна звичайна, лісові культури, таксаційні показники, продуктивність, товарна структура | uk_UA |
| dc.subject | Scots pine, forest crops, tax indicators, productivity, commodity structure. | uk_UA |
| dc.title | Продуктивність і товарна структура насаджень сосни звичайної в Ольшаницькому лісництві філії «Богуславське лісове господарство» ДП «Ліси України» | uk_UA |
| dc.title.alternative | Productivity and commodity structure of Scots pine plantations in the Olshaniv Forestry Unit of the Boguslav Forestry Branch of the State Enterprise “Forests of Ukraine” | uk_UA |
| dc.type | Кваліфікаційні роботи | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 630 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи (бакалаври) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| БР Вєтєр.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.