Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15774Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Помаз, Віта Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Pomaz, Vita | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-16T07:01:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-16T07:01:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.citation | Помаз В.М. Удосконалення системи управління комерційною діяльністю підприємства (за матеріалами ТОВ « Сквирський комбінат хлібопродуктів»): Кваліфікаційна робота магістра (076 «Підприємництво та торгівля») / Білоцерківський національний аграрний університет. Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Наук. кер.: Шевченко А.О. доцент. Біла Церква, 2025. 78 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15774 | - |
| dc.description | The theoretical and methodological foundations of commercial activity management have been generalized, approaches to assessing its effectiveness have been systematized, and financial and economic analysis, SWOT diagnostics, and competitive environment assessment have been applied. A comprehensive assessment of the financial condition, sales policy, profitability, and efficiency of resource use of the enterprise has been carried out, and key development issues have been identified | uk_UA |
| dc.description.abstract | Узагальнено теоретико-методологічні засади управління комерційною діяльністю, систематизовано підходи до оцінювання її ефективності та застосовано фінансово-економічний аналіз, SWOT-діагностику й оцінку конкурентного середовища. Проведено комплексну оцінку фінансового стану, збутової політики, рентабельності та ефективності використання ресурсів підприємства, виявлено ключові проблеми розвитку. Обґрунтовано напрями удосконалення управління комерційною діяльністю, що передбачають упровадження CRM-системи, розвиток електронної комерції, оптимізацію постачальницько-збутових і логістичних процесів та використання маркетингової аналітики. Реалізація запропонованих заходів забезпечує зростання обсягів реалізації, зниження витрат і підвищення рентабельності, що підтверджує практичну значущість результатів для діяльності ТОВ «Сквирський КХП» | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Білоцерківський національний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | комерційна діяльність; система управління комерційною діяльністю; конкурентоспроможність підприємства; ринкове середовище; збутова діяльність; постачальницько-збутові процеси; маркетингова політика; цінова політика; фінансово-економічна ефективність; рентабельність; ліквідність; бізнес-процеси; оптимізація витрат; SWOT-аналіз; інноваційний розвиток; конкурентні переваги; управління збутом; управління постачанням | uk_UA |
| dc.subject | commercial activity; commercial activity management system; enterprise competitiveness; market environment; sales activity; supply and sales processes; marketing policy; pricing policy; financial and economic efficiency; profitability; liquidity; business processes; cost optimization; SWOT analysis; innovative development; competitive advantages; sales management; supply management | uk_UA |
| dc.title | Удосконалення системи управління комерційною діяльністю підприємства (за матеріалами ТОВ « Сквирський комбінат хлібопродуктів») | uk_UA |
| dc.title.alternative | Improvement of the system of management of commercial activity of the enterprise | uk_UA |
| dc.type | Кваліфікаційні роботи | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 658.152:339.9 | uk_UA |
| Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи (магістри) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Дипломна Віта Помаз.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.