Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15384Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Романюк, Вадим Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Romanyuk, Vadym | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T10:30:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-05T10:30:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10 | - |
| dc.identifier.citation | Романюк В.О. Організація і шляхи вдосконалення обліку, аудиту та аналізу формування основних засобів на підприємстві. Всеукр. наук.-практ. конф. магістрантів і молодих дослідників «Наукові пошуки молоді у ХХІ столітті». Інноваційні пріоритети у розвитку економіки та менеджменту (29 жовтня 2025 року). БНАУ: Біла Церква. 2025. Наук. кер.: О.Ю.Гаврик. С. 102-104. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15384 | - |
| dc.description | The peculiarities of organizing accounting, auditing, and analysis of fixed assets at an enterprise are considered. The main problems in accounting, auditing, and analytics are identified, and ways to improve them are proposed, including automation of accounting processes, application of a risk-oriented approach, and implementation of international financial reporting standards | uk_UA |
| dc.description.abstract | Розглянуто особливості організації обліку, аудиту та аналізу основних засобів на підприємстві. Визначено основні проблеми у веденні обліку, аудиті та аналітиці, запропоновано шляхи їх вдосконалення, що включають автоматизацію облікових процесів, застосування ризик-орієнтованого підходу та впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Білоцерківський національний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | Основні засоби, бухгалтерський облік, аудит, аналіз, амортизація, автоматизація, ризик орієнтований підхід, МСФЗ, управління підприємством | uk_UA |
| dc.subject | Fixed assets, accounting, auditing, analysis, depreciation, automation, risk-oriented approach, IFRS, enterprise management | uk_UA |
| dc.title | Організація і шляхи вдосконалення обліку, аудиту та аналізу формування основних засобів на підприємстві. | uk_UA |
| dc.title.alternative | Organization and ways to improve accounting, auditing, and analysis of fixed asset formation at an enterprise | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 657.1/.6:657.42-043.83:658.152 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Романюк 29.10.2025.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.