Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15307Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лозінська, Тетяна Павлівна | - |
| dc.contributor.author | Lozinska, Tetiana | - |
| dc.contributor.author | Соколенко, Костянтин Іванович | - |
| dc.contributor.author | Sokolenko, Kostyantyn | - |
| dc.contributor.author | Стригіна, Оксана Анатоліївна | - |
| dc.contributor.author | Strugina, Oksana | - |
| dc.contributor.author | Слісаренко, Ігор Олегович | - |
| dc.contributor.author | Slisarenko, Oleg | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-24T09:19:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-24T09:19:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Лозінська Т.П., Соколенко К.І., Стригіна О.А., Слісаренко І.О. Особливості післяпожежного розвитку лісових культур в умовах правобережного Лісостепу України. Advanced Technologies in Scientific Research: Collection of Scientific Papers with Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference. International Scientific Unity. November 19-21, 2025. Rotterdam, Netherlands. с.76-78. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15307 | - |
| dc.description | Forest fires in the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine significantly affect the condition of young forest plantations, especially pine stands, which are highly vulnerable in the early years of development. Research in the Bohuslav Forestry has shown that oak and mixed plantations demonstrate much greater resilience and recovery capacity compared to pure pine stands. Post-fire changes in microclimate, soil conditions, and pest activity confirm the necessity of establishing mixed plantations and implementing comprehensive post-fire management measures. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Лісові пожежі Правобережного Лісостепу України суттєво впливають на стан молодих лісових культур, особливо соснових, які виявляють високу вразливість у перші роки розвитку. Дослідження в Богуславському надлісництві показали, що дубові та змішані насадження мають значно кращу стійкість і здатність до відновлення, ніж чисті соснові культури. Зміна мікроклімату, ґрунтових умов і активізація шкідників після пожеж підтверджують необхідність створення змішаних культур та впровадження комплексних заходів післяпожежного догляду. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Rotterdam, Netherlands | uk_UA |
| dc.subject | лісові пожежі | uk_UA |
| dc.subject | forest fires | uk_UA |
| dc.subject | лісові культури | uk_UA |
| dc.subject | forest plantations | uk_UA |
| dc.subject | післяпожежний розвиток | uk_UA |
| dc.subject | post-fire development | uk_UA |
| dc.title | Особливості післяпожежного розвитку лісових культур в умовах правобережного Лісостепу України. | uk_UA |
| dc.title.alternative | Features of post-fire development of forest plantations in the conditions of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| osoblyvosti pislyapochechnoho rozvytcu.pdf | 605,95 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.