Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15210Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кофонов, Кирил | - |
| dc.contributor.author | Kofonov, Kyryl | - |
| dc.contributor.author | Потрохов, Олександр Спиридонович | - |
| dc.contributor.author | Potrokhov, Oleksandr | - |
| dc.contributor.author | Худіяш, Юрій Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Khudiiash, Yurii | - |
| dc.contributor.author | Куновський, Юрій Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Kunovskyi, Yurii | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T07:58:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-10T07:58:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10 | - |
| dc.identifier.citation | Вміст глюкози та загального білка у крові як індикатори постстресової реадаптації у карася сріблястого (carassius gibelio bloch, 1782) / К. Кофонов, О. С.Потрохов, Ю. М. Худіяш, Ю. В. Куновський // Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів: VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 30-31 жовтня 2025 р.). - Київ : ПРО ФОРМАТ, 2025. - С. 262-266. DOI: https://doi.org/10.61976/conf.if-2025-7 | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 978-617-8268-93-0 | - |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15210 | - |
| dc.description | The influence of ammonium nitrogen and nitrite compounds on metabolic changes in silver crucian carp (Carassius gibelio) was investigated. The normalization of the metabolic status of fish and the long-term nature of adaptive changes caused by nitrite-ammonium load over many generations were studied. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Досліджено вплив сполук амонійного азоту та нітритів на метаболічні зрушення у карася сріблястого (Carassius gibelio). Вивчено нормалізацію метаболічного статусу риб та тривалий характер адаптаційних змін, спричинених дією нітритно-амонійного навантаження в продовж багатьох поколінь. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Інститут рибного господарства НААН | uk_UA |
| dc.subject | антропогенний вплив | uk_UA |
| dc.subject | anthropogenic impact | uk_UA |
| dc.subject | глюкоза | uk_UA |
| dc.subject | glucose | uk_UA |
| dc.subject | карась сріблястий | uk_UA |
| dc.subject | silver crucian carp | uk_UA |
| dc.subject | амонійний азот | uk_UA |
| dc.subject | ammonium nitrogen | uk_UA |
| dc.subject | адаптаційні зміни | uk_UA |
| dc.subject | adaptive changes | uk_UA |
| dc.title | Вміст глюкози та загального білка у крові як індикатори постстресової реадаптації у карася сріблястого (carassius gibelio bloch, 1782) | uk_UA |
| dc.title.alternative | Glucose and total protein content in blood as indicators of post-stress readaptation in silver crucian carp (Carassius gibelio Bloch, 1782) | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 597:577.1:504.45 | uk_UA |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.61976/conf.if-2025-7 | - |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| vmist_hliukozy.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.