Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15209Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кофонов, Кирил | - |
| dc.contributor.author | Kofonov, Kyryl | - |
| dc.contributor.author | Потрохов, Олександр Спиридонович | - |
| dc.contributor.author | Potrokhov, Oleksandr | - |
| dc.contributor.author | Худіяш, Юрій Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Khudiiash, Yurii | - |
| dc.contributor.author | Куновський, Юрій Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Kunovskyi, Yurii | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T07:51:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-10T07:51:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10 | - |
| dc.identifier.citation | Вміст білірубіну та активність трансаміназ як маркери відновлення печінки у карася сріблястого (Carassius gibelio Bloch, 1782) після хронічного азотного навантаження / К. Кофонов, О. С. Потрохов, Ю. М. Худіяш, Ю. В. Куновський //Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів : VII Міжнар. наук-практ. конф. (Київ, 30-31 жовтня 2025 р.). - Київ: ПРО ФОРМАТ, 2025. - С. 257-262. DOI: https://doi.org/10.61976/conf.if-2025-7 | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-617-8268-93-0 | - |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15209 | - |
| dc.description | The activity of alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), and the de Ritis coefficient were determined in the homogenate of silver crucian carp liver tissue using the “ALT,” ALT, and Bilirubin DMSO kits from Filisit Diagnostics LLC. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Вивчено активність аланінамінотрансферази (АлАТ), аспартатамінотрансферази (АсАТ) та коефіцієнт де Рітіса визначали в гомогенаті печінкової тканині карася сріблястого за допомогою наборів «АлАТ», «АсАТ» та «Білірубін ДМСО» ТОВ НВП «Філісіт Діагностика». | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Інститут рибного господарства НААН | uk_UA |
| dc.subject | антропогенна діяльність | uk_UA |
| dc.subject | human activity | uk_UA |
| dc.subject | карась сріблястий | uk_UA |
| dc.subject | silver crucian carp | uk_UA |
| dc.subject | білірубін | uk_UA |
| dc.subject | bilirubin | uk_UA |
| dc.subject | інтенсивне навантаження | uk_UA |
| dc.subject | intense load | uk_UA |
| dc.subject | мітохондріальні механізми | uk_UA |
| dc.subject | mitochondrial mechanisms | uk_UA |
| dc.title | Вміст білірубіну та активність трансаміназ як маркери відновлення печінки у карася сріблястого (Carassius gibelio Bloch, 1782) після хронічного азотного навантаження | uk_UA |
| dc.title.alternative | Bilirubin content and transaminase activity as markers of liver recovery in silver crucian carp (Carassius gibelio Bloch, 1782) after chronic nitrogen load | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 597.5:577.15:504.4:574.5 | uk_UA |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.61976/conf.if-2025-7 | - |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| vmist_bilirubinu.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.