Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15071Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Первушин, Вадим Валерійович | - |
| dc.contributor.author | Pervushin, Vadym | - |
| dc.contributor.author | Боюка, Богдана Романівна | - |
| dc.contributor.author | Boyuka, Bohdana | - |
| dc.contributor.author | Панченко, Тарас Валентинович | - |
| dc.contributor.author | Panchenko, Taras | - |
| dc.contributor.author | Федорук, Юрій Васильович | - |
| dc.contributor.author | Fedoruk, Yurii | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T12:03:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-14T12:03:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-29 | - |
| dc.identifier.citation | Первушин В.В. Урожайність та економічна ефективність вирощування сортів пшениці озимої м’якої залежно від технології вирощування в умовах лісостепу України / В. В. Первушин, Б.Р. Боюка; Наук. кер.: Панченко Т.В., Федорук Ю.В // Інноваційні технології в агрономії, землеустрої, лісовому та садово-парковому господарстві»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції магістрантів і молодих дослідників, 29 жовтня 2025 року. - Біла Церква: БНАУ, 2025. – С. 3-4. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15071 | - |
| dc.description | The paper investigates the economic efficiency of growing winter wheat depending on the growing technology (traditional, intensive and resource-saving) using the varieties Perlyna Lisostepu and Lisova pisnya as an example. Calculations of cost, yield, profit and profitability were carried out. It was found that the costs of growing ranged from 12463.00 to 16431.00 UAH/ha depending on the technology. Intensive and resource-saving technologies allow to optimize costs, increase yield and ensure stable profit. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У роботі досліджено економічну ефективність вирощування озимої пшениці залежно від технології вирощування (традиційної, інтенсивної та ресурсозберігаючої) на прикладі сортів Перлина Лісостепу та Лісова пісня. Проведено розрахунки собівартості, врожайності, прибутку та рентабельності. Встановлено, що витрати на вирощування коливалися від 12463,00 до 16431,00 грн/га залежно від технології. Інтенсивна та ресурсозберігаюча технології дозволяють оптимізувати витрати, підвищити врожайність і забезпечити стабільний прибуток. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Білоцерківський національний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | пшениця озима, економічна ефективність, собівартість, рентабельність, інтенсивна технологія, ресурсозберігаюча технологія, врожайність | uk_UA |
| dc.subject | winter wheat, economic efficiency, cost, profitability, intensive technology, resource-saving technology, yield | uk_UA |
| dc.title | Урожайність та економічна ефективність вирощування сортів пшениці озимої м’якої залежно від технології вирощування в умовах Лісостепу України | uk_UA |
| dc.title.alternative | Yield and economic efficiency of growing soft winter wheat varieties depending on growing technology in the forest-steppe conditions of Ukraine | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 633.11:631.581.5 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| tezy_agro_mag1.pdf | 328,48 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.