Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15055Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Богатко, Альона Федорівна | - |
| dc.contributor.author | Bogatko, Aliona | - |
| dc.contributor.author | Богатко, Надія Михайлівна | - |
| dc.contributor.author | Bogatko, Nadiіa | - |
| dc.contributor.author | Мазур, Тетяна Григорівна | - |
| dc.contributor.author | Mazur, Tetyana | - |
| dc.contributor.author | Букалова, Наталія Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Bukalova, Natalia | - |
| dc.contributor.author | Приліпко, Тетяна Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Prilipko, Tetiana | - |
| dc.contributor.author | Мельник, Андрій Юрійович | - |
| dc.contributor.author | Melnyk, Andriy | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T08:00:32Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T08:00:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Спосіб визначення якості білка яєць харчових фотометричним методом: пат. 159879: МПК G01N 33/08 (2006.01) / Богатко А.Ф., Богатко Н.М., МазурТ.Г., Букалова Н.В., Приліпко Т.М., Мельник А.Ю. - № u 2024 05194 заявл. 04.11.2024; опубл. 16.07.2025, Бюл.№ 29. - 5 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15055 | - |
| dc.description | The method of determining the quality of egg white by photometric method includes the use of a sample of egg white in the amount of 0.5-1.0 g, which is photometered on a spectrophotometer at a wavelength of 410±0.05 nm with a light blue photofilter in a 10 mm cuvette against distilled water. The optical density of the white is determined: 0.033±0.003 Bel for light olive color, and from 0.056±0.004 to 0.071±0.005 Bel for light white color of the white, depending on the type of egg | uk_UA |
| dc.description.abstract | Спосіб визначення якості білка яєць харчових фотометричним методом, який відрізняється тим, що використовують зразок білка яйця харчового у кількості 0,5-1,0 г, який фотометрують на спектрофотометрі за довжини хвилі 410±0,05 нм при світло-блакитному фотофільтрі у кюветі ємністю 10 мм проти дистильованої води, і визначають оптичну густину білка: 0,033±0,003 Бел за світло-оливкового кольору, та від 0,056±0,004 до 0,071±0,005 Бел за світло-білого кольору білка, залежно від виду яєць харчових. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | якість | uk_UA |
| dc.subject | білок яйця | uk_UA |
| dc.subject | яйця | uk_UA |
| dc.subject | фотометричний метод | uk_UA |
| dc.subject | спектрофотометр | uk_UA |
| dc.subject | quality | uk_UA |
| dc.subject | egg white | uk_UA |
| dc.subject | eggs | uk_UA |
| dc.subject | photometric method | uk_UA |
| dc.subject | spectrophotometer | uk_UA |
| dc.title | Спосіб визначення якості білка яєць харчових фотометричним методом | uk_UA |
| dc.title.alternative | Method for determining the quality of egg protein by photometric method | uk_UA |
| dc.type | Патент | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 614.31:637.4 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Інші публікації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Патент БІЛОК.pdf | 1,98 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.