Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15015Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чижова, Єлізавета Сергіївна | - |
| dc.contributor.author | Chizhova, Elizaveta | - |
| dc.contributor.author | Козак, Леонід Андрійович | - |
| dc.contributor.author | Kozak, Leonid | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T11:47:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-07T11:47:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15015 | - |
| dc.description | Чижова Є.С. Формування елементів структури урожаю та урожайності ріпаку озимого залежно від норм висіву / Є.С. Чижова, Л.А. Козак // Інноваційні технології в агрономії, землеустрої, лісовому та садово-парковому господарстві»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції магістрантів і молодих дослідників, 29 жовтня 2025 року. - Біла Церква: БНАУ, 2025. - С. 11-13. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У дослідженнях вивчали реакцію гібридів РЖТ ТРЕЗЗОР (RAGT), ДСВ ДЮК (DSV) та PT315 на різні норми висіву (300, 450 і 600 тис. схожих насінин/га). Встановлено, що збільшення норми висіву сприяє підвищенню урожайності, але водночас зменшує кількість гілок і масу насіння з однієї рослини. Оптимальною для досліджуваних гібридів виявилася норма 450 тис./га, яка забезпечила найвищу урожайність і економічну ефективність. Отримані результати підтверджують доцільність диференційованого підходу до вибору норми висіву залежно від гібриду та умов вирощування. The studies studied the reaction of the RAGT, DSV and PT315 hybrids to different seeding rates (300, 450 and 600 thousand similar seeds/ha). It was found that increasing the seeding rate contributes to an increase in yield, but at the same time reduces the number of branches and the mass of seeds per plant. The optimal rate for the studied hybrids was 450 thousand/ha, which provided the highest yield and economic efficiency. The results obtained confirm the feasibility of a differentiated approach to choosing the seeding rate depending on the hybrid and growing conditions. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Білоцерківський національний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | ріпак озимий | uk_UA |
| dc.subject | winter rapeseed | uk_UA |
| dc.subject | урожайність зерна | uk_UA |
| dc.subject | grain yield | uk_UA |
| dc.subject | польова схожість | uk_UA |
| dc.subject | field germination | uk_UA |
| dc.subject | виживаність рослин | uk_UA |
| dc.subject | plant survival | uk_UA |
| dc.subject | маса насіння на рослині | uk_UA |
| dc.subject | seed mass per plant | uk_UA |
| dc.subject | густота посівів | uk_UA |
| dc.subject | crop density | uk_UA |
| dc.title | Формування елементів структури урожаю та урожайності ріпаку озимого залежно від норм висіву | uk_UA |
| dc.title.alternative | Formation of elements of the yield structure and yield of winter rapeseed depending on sowing rates | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 633.853.494:631.531.1 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Chugova_tezy_agro_mag_29.10.25.pdf | 632,52 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.