Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/14453
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дяченко, Назар Ігорович | - |
dc.contributor.author | Diachenko, Nazar | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-04T08:32:57Z | - |
dc.date.available | 2025-08-04T08:32:57Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Дяченко Н.І. Вдосконалення методів відтворення сосняків на засадах еколого-орієнтованого лісництва у філії «Камінь-Каширське лісове господарство» ДП «Ліси України»: кваліфікаційна робота освітнього рівня «магістр», спец. 205 "Лісове господарство" / Білоцерківський національний аграрний університет; каф. лісового господарства; наук. кер. С.М. Левандовська. - Біла Церква, 2024. - 77 с. | - |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/14453 | - |
dc.description | In the course of the research: - an assessment of the state of forest stands of different species composition was carried out, in order to determine the dynamics of their growth and preservation; - it was established that mixed pine stands with a composition of 7Sz3Bp have the highest growth rates in height and stock; - the optimal ratio of coniferous and deciduous tree species was determined to increase the productivity of stands; - an assessment of natural regeneration and its importance for the stability of forest stands was carried out using an ecologically oriented approach; - recommendations were formulated for the creation of mixed stands with two to three units of deciduous tree species to achieve high indicators of stability and productivity of forest stands. | uk_UA |
dc.description.abstract | У ході проведених досліджень: - здійснено оцінку стану лісових насаджень різного видового складу, з метою визначення динаміки їх росту та збереженості; - встановлено, що мішані соснові насадження зі складом 7Сз3Бп мають найвищі показники приросту за висотою та запасом; - визначено оптимальне співвідношення хвойних і листяних деревних видів для підвищення продуктивності деревостанів; - проведено оцінку природного поновлення та його значення для стійкості лісостанів за екологічно орієнтованого підходу; - сформульовано рекомендації щодо створення мішаних насаджень із двома-трьома одиницями листяних деревних видів для досягнення високих показників стійкості та продуктивності лісових деревостанів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | лісові культури | uk_UA |
dc.subject | соснові насадження | uk_UA |
dc.subject | forest crops | uk_UA |
dc.subject | pine plantations | uk_UA |
dc.title | Вдосконалення методів відтворення сосняків на засадах еколого-орієнтованого лісництва у філії «Камінь-Каширське лісове господарство» ДП «Ліси України» | uk_UA |
dc.title.alternative | Improving methods of regenerating pine forests on the basis of ecologically oriented forestry in the Kamin-Kashyr Forestry Branch of the State Enterprise Forests of Ukraine. | uk_UA |
dc.type | Кваліфікаційні роботи | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи (магістри) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
205_Diachenko_Nazar_Ihorovych.pdf | 836,91 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.