Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/14447
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гончарук, Олександр Миколайович | - |
dc.contributor.author | Honcharuk, Oleksandr | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-01T06:39:54Z | - |
dc.date.available | 2025-08-01T06:39:54Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/14447 | - |
dc.description | Гончарук О.М. Оцінка лісовідновлення сосни звичайної у філії «Київське лісове господарство» ДП «Ліси України»: кваліфікаційна робота освітнього рівня «магістр», спец. 205 "Лісове господарство" / Білоцерківський національний аграрний університет; каф. лісового господарства; наук. кер. С.М. Левандовська. Біла Церква, 2024. 70 с. | uk_UA |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота присвячена визначенню ефективності лісовідновлення сосни звичайної у філії «Київське лісове господарство» ДП «Ліси України» шляхом оцінювання приживлюваності, динаміки росту та продуктивності насаджень. У результаті дослідження: - проведено огляд літературних джерел за темою роботи; - досліджено загальні показники лісовідновлення сосни звичайної у філії; - визначено продуктивність штучно створених соснових насаджень; - оцінено рівень приживлюваності лісових культур сосни звичайної залежно від строків створення; - визначено річний приріст висоти соснових культур і встановлено тенденції росту залежно від їх віку. The qualification work is devoted to determining the effectiveness of Scots pine reforestation in the Kyiv Forestry Branch of the State Enterprise Forests of Ukraine by assessing the survival rate, growth dynamics and productivity of plantations. As a result of the study: - a review of literary sources on the topic of the work was conducted; - general indicators of Scots pine reforestation in the branch were investigated; - the productivity of artificially created pine plantations was determined; - the level of survival rate of Scots pine forest plantations was assessed depending on the creation dates; - the annual increase in the height of pine plantations was determined and growth trends were established depending on their age. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | лісовідновлення | uk_UA |
dc.subject | лісові культури | uk_UA |
dc.subject | приживлюваність культур | uk_UA |
dc.subject | reforestation | uk_UA |
dc.subject | forest crops | uk_UA |
dc.subject | survival of crops | uk_UA |
dc.title | Оцінка лісовідновлення сосни звичайної у філії «Київське лісове господарство» ДП «Ліси України» | uk_UA |
dc.title.alternative | Assessment of Scots pine reforestation in the Kyiv Forestry Branch of the State Enterprise Forests of Ukraine | uk_UA |
dc.type | Кваліфікаційні роботи | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи (магістри) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
205_Honcharuk_ Oleksandr_ Mykolaiovych.pdf | 890,86 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.