Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/14137
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лозінський, Микола Владиславович | - |
dc.contributor.author | Lozinskyi, Mykola | - |
dc.contributor.author | Самойлик, Майя Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Samoilyk, Maiia | - |
dc.contributor.author | Устинова, Галина Леонідівна | - |
dc.contributor.author | Ustynova, Halyna | - |
dc.contributor.author | Філіцька, Олександра Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Filitska, Oleksandrа | - |
dc.contributor.author | Юрченко, Анатолій Іванович | - |
dc.contributor.author | Yurchenko, Anatolii | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-04T09:32:32Z | - |
dc.date.available | 2025-06-04T09:32:32Z | - |
dc.date.issued | 2025-05 | - |
dc.identifier.citation | Використання індексу атракції при доборах у гібридних популяцій F2-4 пшениці м’якої озимої / М. В. Лозінський, М. О. Самойлик, Г. Л. Устинова та ін.// Гончарівські читання: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 96-річчю з дня народження доктора с.- г. наук, професора Гончарова М. Д., 23-24 травня 2025 р. - Суми, 2025. - С. 30–32. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/14137 | - |
dc.description | Winter wheat (Triticum aestivum L.) is the leading grain crop on a global scale. The prevalence of the crop is due to its high biological plasticity in relation to environmental conditions and, most importantly, the high nutritional value of the grain, from which many different food products are produced. The creation of new high-yielding wheat varieties with high adaptive and excellent grain quality indicators is the main condition for further increasing and stabilizing the yield potential and one of the approaches to solving the problem of food security. | uk_UA |
dc.description.abstract | Пшениця (Triticum aestivum L.) озима є провідною зернова культурою світового масштабу. Поширеність культури обумовлена її високою біологічною пластичністю стосовно екологічних умов і найголовніше – високою поживністю зерна, з якого виробляють багато різноманітних продуктів харчування. Створення нових високопродуктивних сортів пшениці з високими адаптивними і відмінними показниками якості зерна є головною умовою подальшого підвищення і стабілізації врожайного потенціалу та одним із підходів до вирішення проблеми продовольчої безпеки. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Сумський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | пшениця м’яка озима | uk_UA |
dc.subject | гібридні популяції | uk_UA |
dc.subject | індекс атракції | uk_UA |
dc.subject | добір | uk_UA |
dc.subject | soft winter wheat | - |
dc.subject | hybrid populations | - |
dc.subject | attraction index | - |
dc.subject | selection | - |
dc.title | Використання індексу атракції при доборах у гібридних популяцій F2-4 пшениці м’якої озимої | uk_UA |
dc.title.alternative | Using the attraction index in selection in hybrid populations of F2-4 soft winter wheat | uk_UA |
dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
dc.identifier.udc | 631.527.5/.7:633.111”324” | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Vykorystannia_indeksu.pdf | 693,21 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.