Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/14093
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сич, Зеновій Деонизович | - |
dc.contributor.author | Sych, Zenovii | - |
dc.contributor.author | Кубрак, Світлана Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Kubrak, Svitlana | - |
dc.contributor.author | Шубенко, Лідія Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Shubenko, Lidiia | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T08:31:09Z | - |
dc.date.available | 2025-05-19T08:31:09Z | - |
dc.date.issued | 2025-05 | - |
dc.identifier.citation | Сич З. Д. Оцінка озимого часнику за господарсько-цінними ознаками в умовах квітнево-червневих посух Правобережного Лісостепу України / З.Д. Сич, С.М. Kубрак, Л.А. Шубенко // The 9th International scientific and practical conference “Science in the modern world: innovations and challenges”. (May 15-17, 2025) Perfect Publishing. - Toronto, Canada, 2025. - P. 38-42. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 978-1-4879-3790-4 | - |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/14093 | - |
dc.description | A working collection of winter garlic, consisting of about 50 varietal samples from different regions of Ukraine, was studied. Variant 8 (Zaporizhzhya region) was the most early maturing (104 days). The best results in terms of average head weight (61 g) and yield (12.6 t/ha) were obtained from the cultivation of sample 9 from Zaporizhzhia region. The share of marketable heads in it was 74%. | uk_UA |
dc.description.abstract | Вивчено робочу колекцію озимого часнику, що нараховувала близько 50 сортозразків з різних областей України. Найбільш скоростиглим (104 доби) виявився варіант 8 (Запорізька обл.). Найкращі результати за середньою масою головки (61 г) та врожайністю (12,6 т/га) отримали від культивування зразка 9 із Запорізької області. Частка товарних головок у нього становила 74 %. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Perfect Publishing, Toronto, Canada | uk_UA |
dc.subject | часник озимий | uk_UA |
dc.subject | winter garlic | uk_UA |
dc.subject | сорти | uk_UA |
dc.subject | varieties | uk_UA |
dc.subject | місцеві форми | uk_UA |
dc.subject | local forms | uk_UA |
dc.subject | урожайність | uk_UA |
dc.subject | crop capacity | uk_UA |
dc.subject | маса головки | uk_UA |
dc.subject | mass heads | uk_UA |
dc.title | Оцінка озимого часнику за господарсько-цінними ознаками в умовах квітнево-червневих посух Правобережного Лісостепу України | uk_UA |
dc.title.alternative | Evaluation of winter garlic according to economic and valuable characteristics in the conditions of April-June droughts in the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine | uk_UA |
dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
dc.identifier.udc | 001.1 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Otsinka_ozymoho_chasnyku_2025.pdf | 544,56 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.