Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/14040
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pavliuchenko, Vladyslav | - |
dc.contributor.author | Kimeichuk, Ivan | - |
dc.contributor.author | Павлюченко, Владислав Андрійович | - |
dc.contributor.author | Кімейчук, Іван Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T06:13:59Z | - |
dc.date.available | 2025-05-07T06:13:59Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-18 | - |
dc.identifier.citation | Pavliuchenko V. Assessment of the completeness of scots pine plantations in natural conditions of the suburban forestry of the myrhorod superforestry of the Slobozhansky forest office branch of the state enterprise «Forests of Ukraine» / V. Pavliuchenko, I. Kimeichuk // Сучасні виклики і актуальні проблеми лісівничої освіти, науки та виробництва : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Біла Церква, 18 квітня 2025 р.). - Біла Церква: БНАУ, 2025. - С. 44–45 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/14040 | - |
dc.description | Таксаційне обстеження 75 пробних площ у насадженнях сосни звичайної різного віку та складу було проведено в Приміському лісництві Миргородського надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Вимірювали діаметр, висоту, повноту та зімкнутість крон. На основі отриманих даних було розраховано фактичну повноту деревостанів та порівняно з типовими таксаційними характеристиками. Повнота насаджень коливалася від 0,55 до 0,90, залежно від віку та лісорослинних умов. Результати рекомендуються для використання при плануванні догляду за лісом. | uk_UA |
dc.description.abstract | A taxation survey of 75 sample plots in Scots pine stands of varying age and composition was conducted within the Suburban Forestry of the Myrhorod Superforestry, Slobozhansky Forestry branch, SE «Forests of Ukraine». Diameter, height, completeness, and crown closure were measured [1]. Based on the data, actual stand fullness was calculated and compared with typical inventory categories. Plantation fullness ranged from 0.55 to 0.90, depending on age and forest vegetation conditions. The results are recommended for use in forest maintenance planning. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Білоцерківський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | plantation completeness, Scots pine, taxation, thinning | uk_UA |
dc.subject | повнота насадження, сосна звичайна, таксація, проріджування | uk_UA |
dc.title | Assessment of the completeness of scots pine plantations in natural conditions of the suburban forestry of the myrhorod superforestry of the Slobozhansky forest office branch of the state enterprise «Forests of Ukraine» | uk_UA |
dc.title.alternative | Оцінка повноти насаджень сосни звичайної в природних умовах Приміського лісництва Миргородського надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» | uk_UA |
dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
dc.identifier.udc | 630*5:582.475.4 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Assessment of the completeness of scots pine.pdf | 687,41 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.