Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/14019
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Борисенко, Роман Романович | - |
dc.contributor.author | Borysenko, Roman | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-02T11:31:57Z | - |
dc.date.available | 2025-05-02T11:31:57Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/14019 | - |
dc.description | Борисенко Р.Р. Продуктивність соснових насаджень залежно від складу в Томилівському лісництві філії «Білоцерківське лісове господарство» ДП «Ліси України»: Кваліфікаційна робота освітнього рівня бакалавр: спец. 205 "Лісове господарство" / Білоцерківський національний аграрний університет; каф. лісового господарства; наук. кер. В.М. Хрик. – Біла Церква, 2024. – 63 с. | uk_UA |
dc.description.abstract | Мета роботи – встановити вплив складу деревостану на ріст і продуктивність сосни звичайної. У результаті дослідження: - опрацьовано наявні літературні джерела щодо історії формування соснових насаджень в Україні, природних та економічних умов району розташування філії; - вивчено вплив листяних порід на соснові деревостани; - проаналізовано динаміку продуктивності сосни звичайної в різних типах лісорослинних умов; - визначено лісівничо-таксаційні показники соснових насаджень різного складу на тимчасових пробних площах у Томилівському лісництві; - досліджено особливості росту і продуктивність сосни звичайної у культурах різного складу; - сформулювано висновки і пропозиції виробництву. The purpose of the study is to determine the influence of the composition of the stand on the growth and productivity of Scots pine. As a result of the study: - the available literary sources on the history of the formation of pine plantations in Ukraine, the natural and economic conditions of the area where the branch is located, were processed; - the influence of deciduous species on pine stands was studied; - the dynamics of Scots pine productivity in different types of forest vegetation conditions were analyzed; - forestry and taxation indicators of pine plantations of different composition on temporary trial plots in Tomylov Forestry were determined; - the peculiarities of growth and productivity of Scots pine in crops of different composition were investigated; - conclusions and proposals for production are formulated. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | сосна звичайна | uk_UA |
dc.subject | лісові культури | uk_UA |
dc.subject | склад насаджень | uk_UA |
dc.subject | Scots pine | uk_UA |
dc.subject | forest crops | uk_UA |
dc.subject | composition of plantations | uk_UA |
dc.title | Продуктивність соснових насаджень залежно від складу в Томилівському лісництві філії «Білоцерківське лісове господарство» ДП «Ліси України» | uk_UA |
dc.title.alternative | Productivity of pine plantations depending on the composition in the Tomylivka forestry of the branch "Bila Tserkva Forestry" of the State Enterprise "Forests of Ukraine" | uk_UA |
dc.type | Кваліфікаційні роботи | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи (бакалаври) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Borysenko.pdf | 525,61 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.