Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/13191
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Опарик, Михайло Михайлович | - |
dc.contributor.author | Oparyk, Mykhailo | - |
dc.contributor.author | Юрін, Олексій Андрійович | - |
dc.contributor.author | Yurin, Oleksii | - |
dc.contributor.author | Остапюк, Оксана Михайлівна | - |
dc.contributor.author | Ostapiuk, Oksana | - |
dc.contributor.author | Россоха, Віталій Вікторович | - |
dc.contributor.author | Rossokha, Vitalii | - |
dc.contributor.author | Гриневич, Наталія Євгеніївна | - |
dc.contributor.author | Grynevych, Nataliia | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-27T07:31:56Z | - |
dc.date.available | 2024-12-27T07:31:56Z | - |
dc.date.issued | 2024-10 | - |
dc.identifier.citation | Сталі практики ведення аквакультури, що відповідають сучасним екологічним та економічним вимогам / М.М. Опарик, О.А. Юрін, О.М. Остапюк та ін. // Наукові пошуки молоді у ХХІ столітті. Екологізація виробництва та охорона природи як основа збалансованого розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. магістрантів і молодих дослідників (БНАУ, 30 жовтня 2024 р.). – Біла Церква, 2024. – С. 12–13. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/13191 | - |
dc.description | The expected results of the work include improved microbiological water quality in closed aquaculture systems, which will contribute to reducing morbidity and increasing the productivity of cultivated organisms. In addition, the implementation of new control methods will allow reducing the use of chemicals to combat pathogens, which will positively affect the environmental sustainability and safety of aquaculture products. | uk_UA |
dc.description.abstract | Очікувані результати роботи включають покращення мікробіологічної якості води у закритих аквакультурних системах, що сприятиме зниженню захворюваності та підвищенню продуктивності вирощуваних організмів. Крім того, впровадження нових методів контролю дозволить зменшити використання хімічних засобів для боротьби з патогенами, що позитивно вплине на екологічну стійкість та безпечність продукції аквакультури. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Білоцерківський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | аквакультура | uk_UA |
dc.subject | гідробіонти | uk_UA |
dc.subject | інтенсивні технології | uk_UA |
dc.subject | закриті аквакультурні системи | uk_UA |
dc.subject | aquaculture | uk_UA |
dc.subject | aquatic organisms | uk_UA |
dc.subject | intensive technologies | uk_UA |
dc.subject | RAS | uk_UA |
dc.title | Сталі практики ведення аквакультури, що відповідають сучасним екологічним та економічним вимогам | uk_UA |
dc.title.alternative | Sustainable aquaculture practices that meet modern environmental and economic requirements | uk_UA |
dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
dc.identifier.udc | 639.3:727 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
stali_praktyky.pdf | 668,18 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.