Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/13162
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мельник, Андрій Юрійович | - |
dc.contributor.author | Melnyk, Andriy | - |
dc.contributor.author | Сакара, Віталій Сергійович | - |
dc.contributor.author | Sakara, Vitaliy | - |
dc.contributor.author | Чуб, Олександр Васильович | - |
dc.contributor.author | Chub, Alexander | - |
dc.contributor.author | Білик, Богдан Павлович | - |
dc.contributor.author | Bilyk, Bogdan | - |
dc.contributor.author | Дубін, Олександр Михайлович | - |
dc.contributor.author | Dubin, Oleksaandr | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-24T09:20:17Z | - |
dc.date.available | 2024-12-24T09:20:17Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Вплив вітамінів А, D3, Е на деякі показники обміну протеїнів й ліпідів у курчат-бройлерів / А. Мельник, В. Сакара, О. Чуб та ін. // Збірник матеріалів конференцій з ветеринарної медицини .VII Всеукраїнська конференція «Проблеми репродуктології тварин. шляхи вирішення» (23-24 жовтня 2024 р.). – Київ: Науковометодичний центр ВФПО, 2024. – С.62-64. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/13162 | - |
dc.description | Systematic studies have established the influence of various components of the diet (proteins, amino acids, fatty acids, vitamins, minerals) on the metabolism of proteins and lipids in different age groups of poultry [2]. Work is also being carried out to study the role of hormones (insulin, glucagon, thyroid hormones, sex hormones) in the regulation of poultry metabolism. Of particular interest are the mechanisms of action of hormones at the cellular level and their interaction with other regulatory systems related to protein-lipid metabolism. | uk_UA |
dc.description.abstract | Систематичні дослідження констатують вплив різних компонентів раціону (білків, амінокислот, жирних кислот, вітамінів, мінералів) на обмін білків та ліпідів у різних вікових групах птиці [2]. Також проводяться роботи з вивчення ролі гормонів (інсулін, глюкагон, гормони щитоподібної залози, статеві гормони) у регуляції обміну речовин птиці. Особливий інтерес представляють механізми дії гормонів на рівні клітини та їхня взаємодія з іншими регуляторними системами, які пов’язані з білково-ліпідним метаболізмом. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | білки | uk_UA |
dc.subject | ліпіди | uk_UA |
dc.subject | птиця | uk_UA |
dc.subject | курчата-бройлери | uk_UA |
dc.subject | курчата | uk_UA |
dc.subject | вітамін А | uk_UA |
dc.subject | вітамін D3 | uk_UA |
dc.subject | вітамін Е | uk_UA |
dc.subject | обмін речовин птиці | uk_UA |
dc.subject | proteins | uk_UA |
dc.subject | lipids | uk_UA |
dc.subject | bird | uk_UA |
dc.subject | broiler chickens | uk_UA |
dc.subject | chickens | uk_UA |
dc.subject | vitamin A | uk_UA |
dc.subject | vitamin D3 | uk_UA |
dc.subject | vitamin E | uk_UA |
dc.subject | poultry metabolism | uk_UA |
dc.title | Вплив вітамінів А, D3, Е на деякі показники обміну протеїнів й ліпідів у курчат-бройлерів | uk_UA |
dc.title.alternative | The effect of vitamins A, D3, and E on some indicators of protein and lipid metabolism in broiler chickens | uk_UA |
dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
dc.identifier.udc | 636.085.1:612.392.1 (045) | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
vplyv_vitaminiv_A,D3,E_na_dejak.pdf | 581,95 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.