Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/13094
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Іщенко, Світлана Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Ishchenko, Svitlana | - |
dc.contributor.author | Братківська, Наталія В’ячеславівна | - |
dc.contributor.author | Bratkivska, Natalia | - |
dc.contributor.author | Панченко, Тарас Валентинович | - |
dc.contributor.author | Panchenko, Taras | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T12:34:59Z | - |
dc.date.available | 2024-12-19T12:34:59Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-30 | - |
dc.identifier.citation | Іщенко С.В., Братківська Н.В., Панченко Т.В. Сучасні аспекти формування оптимальних норм висіву пшениці озимої за глобальних змін клімату. «Інноваційні технології в агрономії, землеустрої, лісовому та садово-парковому господарстві»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції магістрантів і молодих дослідників, 30 жовтня 2024 року. – Біла Церква: БНАУ. – С. 6-9. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/13094 | - |
dc.description | The paper explores modern approaches to determining optimal winter wheat sowing rates, taking into account the acceleration of climate change, man-made impact, intensive development of agricultural technology and acceleration of scientific and technological progress. Based on the results of the study of literary sources by the authors, a grouping of factors affecting the decrease or increase in winter wheat sowing rates was carried out. | uk_UA |
dc.description.abstract | В роботі досліджено сучасні підходи до визначення оптимальних норм висіву пшениці озимої з урахуванням прискорення кліматичних змін, техногенного впливу, інтенсивного розвитку агротехнології та прискорення науково-технічного прогресу. На основі результатів вивчення літературних джерел авторами, було проведено групування чинників, що впливають на зменшення або збільшення норм висіву пшениці озимої. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Білоцерківський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | пшениця озима, норми висіву, сорти, глобальні зміни клімату, грунтово-кліматичні умови. | uk_UA |
dc.subject | winter wheat, seeding rates, varieties, global climate change, soil and climatic conditions. | uk_UA |
dc.title | Сучасні аспекти формування оптимальних норм висіву пшениці озимої за глобальних змін клімату | uk_UA |
dc.title.alternative | Modern aspects of forming optimal winter wheat sowing rates under global climate change | uk_UA |
dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
dc.identifier.udc | 631.53.048:633.11"324":551.583 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
tezy_agro_30.10.24.pdf | 281,18 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.