Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/12763
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ustynova, Halyna | - |
dc.contributor.author | Устинова, Галина Леонідівна | - |
dc.contributor.author | Lozinskyi, Mykola | - |
dc.contributor.author | Лозінський, Микола Владиславович | - |
dc.contributor.author | Grabovskyi, Mykola | - |
dc.contributor.author | Грабовський, Микола Борисович | - |
dc.contributor.author | Pokotylo, Ihor | - |
dc.contributor.author | Покотило, Ігор Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Fedoruk, Yurii | - |
dc.contributor.author | Федорук, Юрій Васильович | - |
dc.contributor.author | Khakhula, Valerii | - |
dc.contributor.author | Хахула, Валерій Семенович | - |
dc.contributor.author | Lupitko, Oksana | - |
dc.contributor.author | Лупітько, Оксана Іванівна | - |
dc.contributor.author | Panchenko, Taras | - |
dc.contributor.author | Панченко, Тарас Валентинович | - |
dc.contributor.author | Aldoshyn, Anatolii | - |
dc.contributor.author | Алдошин, Анатолій Васильович | - |
dc.contributor.author | Karaulna, Vitalina | - |
dc.contributor.author | Караульна, Віталіна Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Prysiazhniuk, Nataliia | - |
dc.contributor.author | Присяжнюк, Наталія Михайлівна | - |
dc.contributor.author | Yezerkovska, Liudmyla | - |
dc.contributor.author | Єзерковська, Людмила Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Bazilieva, Yuliia | - |
dc.contributor.author | Базілєва, Юлія Сергіївна | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T12:17:45Z | - |
dc.date.available | 2024-11-14T12:17:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-11 | - |
dc.identifier.citation | Peculiarities of inheritance and transgressive variability of grain number in intraspecific hybridisation of winter bread wheat / Ustynova H., Lozinskyi М., Grabovskyi M. and oth. // Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. - 2024. - Vol. 24. Issue 3. - Р. 953–961. | - |
dc.identifier.issn | 2284-7995 | - |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/12763 | - |
dc.description | У 2018-2020 рр. досліджували особливості успадкування кількості зерен головного колоса в F1 і трансгресивну мінливість у популяціях F2 за внутрішньовидової гібридизації ранньостиглих, середньоранніх, середньостиглих і середньопізніх сортів пшениці (Triticum aestivum L.) озимої. Встановлено, що в 97.5 % гібридів успадкування кількості зерен відбувалось за позитивним наддомінуванням з модифікацією показника ступеня фенотипового домінування (hp) залежно від підібраних пар гібридизації і умов року. Досліджено перевищення крайніх максимальних показників кількості зерен головного колоса над батьківськими форми у 18 (2019 р.) і 14 (2020 р.) популяцій F2 з 20 комбінацій схрещування за позитивного ступеня трансгресії (Тс = 4.3-60.0 %) і частоти селекційно цінних рекомбінантів – Тч = 3.3-66.7 %. Визначені позитивні на рівні дуже сильних, близьких до функціональних кореляційні взаємозв’язки (r = 0.932; r = 0.977) між позитивним ступенем і частотою трансгресивних рекомбінантів. Залучення до гібридизації різних за вегетаційним періодом сортів сприяє формотворенню в популяцій F2 з можливістю добору господарсько-цінних рекомбінантів за кількістю зерен з головного колоса. | uk_UA |
dc.description.abstract | In 2018-2020, the peculiarities of inheritance of grain number of the main spike in F1 and transgressive variability in F2 populations were studied in intraspecific hybridisation of early, medium early and medium late winter wheat (Triticum aestivum L.) varieties. It was found that in 97.5% of the hybrids the inheritance of grain number was based on positive superdominance with modification of phenotypic dominance (hp) depending on the selected hybridisation pairs and the year conditions. The excess of the extreme maximum grain number of the main spike over the parental forms in 18 (2019) and 14 (2020) F2 populations of 20 crossing combinations with a positive degree of transgression (Тd = 4.3-60.0%) and the frequency of breeding valuable recombinants (Тf = 3.3-66.7%) were studied. Positive correlations (r = 0.932; r = 0.977) between the positive degree and thefrequency of transgressive recombinants were found to be very strong and close to functional correlations (r = 0.932; r = 0.977). The inclusion of varieties of different vegetation periods in hybridisation contributes to the formation of F2 populations with the possibility of selecting economically valuable recombinants by the number of grains per main ear. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Romania | uk_UA |
dc.subject | soft winter wheat | uk_UA |
dc.subject | number of grains | uk_UA |
dc.subject | inheritance in F1 | uk_UA |
dc.subject | degree and frequency of transgressions in F2 | uk_UA |
dc.subject | пшениця м'яка озима | - |
dc.subject | кількість зерен | - |
dc.subject | успадкування в F1 | - |
dc.subject | ступінь і частота трансгресій в F2 | - |
dc.title | Peculiarities of inheritance and transgressive variability of grain number in intraspecific hybridisation of winter bread wheat | uk_UA |
dc.title.alternative | Особливості успадкування та трансгресивна мінливість кількість зерен за внутрішньовидової гібридизації пшениці м'якої озимої | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Peculiarities_of_inheritance.pdf | 412,86 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.