Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/12758
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гоцуляк, Максим Миколайович | - |
dc.contributor.author | Hotsuliak, Maksym | - |
dc.contributor.author | Сахнюк, Володимир Володимирович | - |
dc.contributor.author | Sakhniuk, Volodymyr | - |
dc.contributor.author | Саморай, Микола Миколайович | - |
dc.contributor.author | Samoray, Nicola | - |
dc.contributor.author | Грицай, Владислав Вікторович | - |
dc.contributor.author | Hrytsai, Vladyslav | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T08:39:55Z | - |
dc.date.available | 2024-11-14T08:39:55Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Деякі показники протеїнового метаболізму у новонароджених козенят // М.М. Гоцуляк, В.В. Сахнюк, М.М. Саморай, В.В. Грицай // Міжнар. наук.-практ. конф. «Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту. Сучасний розвиток вет. медицини» (БНАУ, 3 жовтня 2024 р.). - Біла Церква, 2024. – С.26-28. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/12758 | - |
dc.description | Optimal values of total protein in blood serum were found in 36 % of newborn kid goats of 0–5 days of age, and metabolic disorders, in particular, hypoproteinaemia, in 56 %. The concentration of fine proteins was optimal in 52,0 % of kid goats, and hypoalbuminemia was detected in 24,0 % of newborns. Immunodeficiency was diagnosed in 76 % of kid goats aged 2–5 days. | uk_UA |
dc.description.abstract | Оптимальні значення загального протеїну у сироватці крові встановлені у 36 % новонароджених козенят 0–5-добового віку, порушення його метаболізму, зокрема, гіпопротеїнемію, у 56 %. У 52,0 % козенят концентрація дрібнодисперсних білків була оптимальною, гіпоальбумінемію виявили у 24,0 % новонароджених. У 76 % козенят 2–5-добового віку діагностували імунодефіцитний стан | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | БНАУ | uk_UA |
dc.subject | козенята | uk_UA |
dc.subject | глобуліни | uk_UA |
dc.subject | метаболізм | uk_UA |
dc.subject | загальний протеїн | uk_UA |
dc.subject | альбуміни | uk_UA |
dc.subject | кози | uk_UA |
dc.subject | kid goats | uk_UA |
dc.subject | globulins | uk_UA |
dc.subject | metabolism | uk_UA |
dc.subject | total protein | uk_UA |
dc.subject | albumin | uk_UA |
dc.subject | goats | uk_UA |
dc.title | Деякі показники протеїнового метаболізму у новонароджених козенят | uk_UA |
dc.title.alternative | Some indicators of protein metabolism in kid goats | uk_UA |
dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
dc.identifier.udc | 636.39-053.31.09:612.015.3:547.96 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
dejaki_pokaznyky_protei'novogo.pdf | 688,75 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.