Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/12754
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ордін, Юрій Миколайович | - |
dc.contributor.author | Ordin, Yurii | - |
dc.contributor.author | Івасенко, Борис Петрович | - |
dc.contributor.author | Ivasenko, Boris | - |
dc.contributor.author | Єрошенко, Олександр Валентинович | - |
dc.contributor.author | Eroshenko, Olexandr; | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T08:14:53Z | - |
dc.date.available | 2024-11-12T08:14:53Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Ордін Ю.М. Ефективність профілактики післяродового метриту в корів пробіотиками / Ю.М. Ордін, Б.П. Івасенко, О.В. Єрошенко // Міжнар. наук.-практ. конф. «Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту. Сучасний розвиток вет. медицини» (БНАУ, 3 жовтня 2024 р.). - Біла Церква, 2024. – С.20-22. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/12754 | - |
dc.description | Testing the prophylactic effectiveness of the biological preparation "Bilametrit", which contains probiotics, showed a reduction in the incidence of acute postpartum metritis in cows in approximately 57% of cases, as well as a reduction in the duration of the course of postpartum diseases by 1.3 days | uk_UA |
dc.description.abstract | За випробування профілактичної ефективності біопрепарату ,,Біламетрит”, що містить у своєму складі пробіотики, встановлено зниження захворюваності корів на гострий післяродовий метрит в 57 % випадків, а також скорочення тривалості перебігу післяродових хвороб на 1,3 дні. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | БНАУ | uk_UA |
dc.subject | післяродовий метрит | uk_UA |
dc.subject | корови | uk_UA |
dc.subject | неплідність | uk_UA |
dc.subject | пробіотики | uk_UA |
dc.subject | несприятливий прогноз | uk_UA |
dc.subject | метрит | uk_UA |
dc.subject | postpartum metritis | uk_UA |
dc.subject | cows | uk_UA |
dc.subject | infertility | uk_UA |
dc.subject | probiotics | uk_UA |
dc.subject | adverse prognosis | uk_UA |
dc.title | Ефективність профілактики післяродового метриту в корів пробіотиками | uk_UA |
dc.title.alternative | Effectiveness of prevention of postpartum metritis in cows with probiotics | uk_UA |
dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
dc.identifier.udc | 636.2.09:618.14-002:615.324 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
efektyvnist'_profilaktyky.pdf | 616,78 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.