Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/12710
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Панченко, Тарас Валентинович | - |
dc.contributor.author | Panchenko, Taras | - |
dc.contributor.author | Козак, Леонід Андрійович | - |
dc.contributor.author | Kozak, Leonid | - |
dc.contributor.author | Павліченко, Костянтин Васильович | - |
dc.contributor.author | Pavlichenko, Kostiantyn | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T09:42:40Z | - |
dc.date.available | 2024-10-28T09:42:40Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-03 | - |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/12710 | - |
dc.description | Панченко Т.В. Урожайність сортів пшениці озимої залежно від строків сівби та норм висіву в умовах Центрального Лісостепу України / Т.В. Панченко,Л.А. Козак, К.В. Павліченко // Тези міжнародної науково-практичної конференції " Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту. Інноваційні технології в агрономії, землеустрої, електроенергетиці, лісовому та садово-парковому господарстві " , 3 жовтня 2024 р. - Біла Церква: БНАУ, 2024. - С. 3-4. | uk_UA |
dc.description.abstract | Правильний вибір строків сівби та норм висіву має вирішальне значення для формування бажаного рівня врожайності, вони є ключовими агротехнічними заходами, що впливають на економічну ефективність вирощування озимої пшениці та стабільність агроекосистем. Оптимальні строки забезпечують рослинам можливість пройти ключові фенологічні стадії в найбільш сприятливих умовах, що дозволяє пшениці озимій накопичити необхідну масу та підготуватися до зимівлі, встигає сформувати сильна коренева система рослини добре розвиваються, підвищується стійкість до стесових умов зимівлі. Норми висіву сприяють збалансованій густоті, покращуються умови фотосинтезу, підвищуючи продуктивність культури. Покращується конкуренція з бур'янами, зменшується їх вплив на врожай. The correct choice of sowing dates and sowing rates is crucial for the formation of the desired level yield, they are key agrotechnical measures affecting the economic efficiency of cultivation of winter wheat and the stability of agroecosystems. Optimum terms provide plants with the opportunity to pass the key phenological stages in the most favorable conditions, which allows winter wheat to accumulate the necessary mass and prepare for wintering, manage to form a strong root system, the plants develop well and grow resistance to harsh wintering conditions. Sowing rates contribute to a balanced density, improve the conditions of photosynthesis, increasing the productivity of the culture. Competition with weeds improves, their impact on the harvest decreases. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Білоцерківський НАУ | uk_UA |
dc.subject | пшениця м’яка озима | uk_UA |
dc.subject | soft winter wheat | uk_UA |
dc.subject | строки сівби | uk_UA |
dc.subject | sowing dates | uk_UA |
dc.subject | норми висіву | uk_UA |
dc.subject | sowing norms | uk_UA |
dc.subject | густота стеблостою | uk_UA |
dc.subject | stem density | uk_UA |
dc.subject | урожайність | uk_UA |
dc.subject | crop capacity | uk_UA |
dc.title | Урожайність сортів пшениці озимої залежно від строків сівби та норм висіву в умовах Центрального Лісостепу України | uk_UA |
dc.title.alternative | Yield of winter wheat varieties depending on the terms of sowing and sowing norms in the conditions of the Central Forest-Steppe of Ukraine | uk_UA |
dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
dc.identifier.udc | 631.559:633.11"324":631.53.04/.048 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
tezy-agro-3.10.24 Панченко.pdf | 900,32 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.