Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/12666
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Однорог, Максим Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Odnorog, Maksym | - |
dc.contributor.author | Побережній, Андрій Михайлович | - |
dc.contributor.author | Poberezhniy, Andriy | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T10:51:23Z | - |
dc.date.available | 2024-10-18T10:51:23Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-24 | - |
dc.identifier.citation | Побережній А.М., Однорог М.А. Економічна інклюзивність як фактор розвитку в Україні. Молодь – аграрній науці і виробництву: Інноваційні пріоритети у розвитку економіки та менеджменту: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти (м. Біла Церква, 24 квітня 2024 р.) Біла Церква, 2024. С. 166–169. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/12666 | - |
dc.description | This paper will examine the inclusion of the Ukrainian population in the system of economic services, as well as its role in the system of inclusion. This is due to the special attention of international organizations and the emergence of new projects to study the phenomenon of economic inclusion. | uk_UA |
dc.description.abstract | В даній роботі будуть розглянуті включеність населення України у систему економічних послуг, а також її роль в системі інклюзивності. Вона обумовлена особливою увагою міжнародних організацій та появою нових проєктів з вивчення явища економічної інклюзивності. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | БНАУ | uk_UA |
dc.subject | фактор | uk_UA |
dc.subject | factor | uk_UA |
dc.subject | економічна інклюзивність | uk_UA |
dc.subject | economic inclusiveness | uk_UA |
dc.subject | економічне зростання | uk_UA |
dc.subject | economic growth | uk_UA |
dc.subject | інклюзивне зростання | uk_UA |
dc.subject | inclusive growth | uk_UA |
dc.subject | індикатори доступності | uk_UA |
dc.subject | accessibility indicators | uk_UA |
dc.title | Економічна інклюзивність як фактор розвитку в Україні | uk_UA |
dc.title.alternative | Economic inclusiveness as a factor of development in Ukraine | uk_UA |
dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
dc.identifier.udc | 330.341.1:33:005 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Economic inclusion.pdf | 588,82 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.