Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/12316Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Корх, Юрій Петрович | - |
| dc.contributor.author | Korkh, Yurii | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-08T06:12:30Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-08T06:12:30Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Корх Ю.П. Моніторинг ефективності впровадження нових технічних засобів в технології вирощування риби: кваліфікаційна робота магістра, факультет екологічний: спец. 207 "Водні біоресурси та аквакультура"; ОПП "Водні біоресурси та аквакультура" / Ю.П. Корх; кер. Н.Є. Гриневич. – Біла Церква: БНАУ, 2023. – 58 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/12316 | - |
| dc.description | The development and implementation of fish farming technologies based on the use of secondary raw materials (waste) from crop production, livestock and food industry, improvement of the natural feed base through bioconversion of pond biomass, and the use of renewable energy sources will increase fish productivity to 1.0-1.6 t/ha or more of commercial fish (carp) while significantly reducing energy consumption by eliminating the use of expensive and energy-intensive mineral fertilisers and mixed fodder. The results of the master’s research work can be used to create favourable conditions for the reproduction and cultivation of Cyprinus carpio in pond fish farming. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Розроблення та впровадження в виробництво технологій рибництва на основі використання вторинної сировини (відходів) рослинництва, тваринництва та харчової промисловості, підвищення природної кормової бази шляхом біоконверсії біомаси ставів, а також використання поновлюваних джерел енергії дозволить підвищити рибопродуктивність до 1,0-1,6 т/га і більше товарної риби (коропа) з одночасним значним зменшенням енерговитрат за рахунок відмови від використання дорогих і енергомістких мінеральних добрив і комбікормів. Результати магістерської дослідної роботи можуть бути використані для створення сприятливих умов відтворення та вирощування Cyprinus carpio в умовах ставового рибництва. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Білоцерківський національний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | посадковий матеріал | uk_UA |
| dc.subject | напівінтенсивна технологія | uk_UA |
| dc.subject | технічні засоби | uk_UA |
| dc.subject | гідробіоценоз | uk_UA |
| dc.subject | механізація | uk_UA |
| dc.subject | planting material | uk_UA |
| dc.subject | semi-intensive technology | uk_UA |
| dc.subject | technical means | uk_UA |
| dc.subject | hydrobiocenosis | uk_UA |
| dc.subject | mechanization | uk_UA |
| dc.title | Моніторинг ефективності впровадження нових технічних засобів в технології вирощування риби | uk_UA |
| dc.title.alternative | Monitoring the effectiveness of the introduction of new technical means in fish farming technology | uk_UA |
| dc.type | Кваліфікаційні роботи | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 639 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи (магістри) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| monitorynh_ efektyvnosti.pdf | 13,93 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.