Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/11885
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Самойлик, Майя Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Samoilyk, Maiia | - |
dc.contributor.author | Лозінський, Микола Владиславович | - |
dc.contributor.author | Lozinskyi, Mykola | - |
dc.contributor.author | Юрченко, Анатолій Іванович | - |
dc.contributor.author | Yurchenko, Anatolii | - |
dc.contributor.author | Устинова, Галина Леонідівна | - |
dc.contributor.author | Ustynova, Halyna | - |
dc.contributor.author | Філіцька, Олександра Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Filitska, Oleksandra | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T09:22:07Z | - |
dc.date.available | 2024-06-19T09:22:07Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-19 | - |
dc.identifier.citation | Варіабельність довжини колоса сортів пшениці (Triticum aestivum l.) озимої західноєвропейського екотипу / Самойлик М. О., Лозінський М. В., Юрченко А. І. та ін. // Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (с. Центральне, 19 квітня 2024 р.) / НААН, МІП ім. В. М. Ремесла, М-во аграр. політики та прод. України. Електронний ресурс: http://mip.com.ua/page/969-khii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia molodykh-vchenykh-i-spetsialistiv-selektsiia-henetyka-i-tekhnolohii-vyroshchuvannia silskohospodarskykh-kultur-2024, 2024.- C.152-153 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 978-617-8171-62-9 | - |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/11885 | - |
dc.description | The publication compares varieties according to a breeding-value trait - the length of the ear in varieties of the Western European ecotype and the coefficient of variation of this trait. | uk_UA |
dc.description.abstract | В публікації порівнювали сорти за селекційно цінною ознакою - довжиною колоса у сортів західноєвропейського екотипу та коефіцієнтом варіації цієї ознаки. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | МІП ім. В. М. Ремесла | uk_UA |
dc.subject | пшениця озима | uk_UA |
dc.subject | winter wheat | uk_UA |
dc.subject | довжина колоса | - |
dc.subject | ear length | - |
dc.subject | екотип | - |
dc.subject | ecotype | - |
dc.subject | мінливість | - |
dc.subject | variability | - |
dc.title | Варіабельність довжини колоса сортів пшениці (Triticum aestivum l.) озимої західноєвропейського екотипу | uk_UA |
dc.title.alternative | Spike length variability in winter wheat (Triticum aestivum l.) varieties of the Western European ecotype | uk_UA |
dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
dc.identifier.udc | 633.631.52 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Variabelnist_dovzhini_kolosa.pdf | 2,17 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.