Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/11432
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хоміч, Марина Романівна | - |
dc.contributor.author | Khomich, Marina | - |
dc.contributor.author | Гришко, Віталій Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Grishko, Vitaliі | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T06:26:33Z | - |
dc.date.available | 2024-05-13T06:26:33Z | - |
dc.date.issued | 2021-04 | - |
dc.identifier.citation | Хоміч М. Р. Економічна ефективність впливу ферумовмісного імуностимулювального препарату на продуктивність поросят-сисунів в умовах ТОВ "Глобинський свинокомплекс" / М. Р. Хоміч, В. А. Гришко // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів (БНАУ, 14 квітня 2021 р.).- Біла Церква, 2021.- С. 8-11. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/11432 | - |
dc.description | Use of the drug in a dose of 0.1 ml/head. on the 2nd day of life helps to reduce the impact of technological stress factors on the animal's body and increase the growth energy of suckling piglets by 23 g, or 10.9%. The use of the drug is economically justified, as it was additionally obtained from one animal economic effect UAH 6.98. | uk_UA |
dc.description.abstract | Застосування препарату в дозі 0,1 мл/гол. на 2-у добу життя сприяє зниженню впливу технологічних стрес-чинників на організм тварини та підвищенню енергії росту поросят-сисунів на 23 г, або 10,9 %. Використання препарату економічно обґрунтоване, оскільки додатково від однієї тварини було отримано економічний ефект 6,98 грн. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | БНАУ | uk_UA |
dc.subject | поросята-сисуни | uk_UA |
dc.subject | suckling piglets | uk_UA |
dc.subject | вміст гемоглобіну | uk_UA |
dc.subject | hemoglobin content | uk_UA |
dc.subject | кількість еритроцитів | uk_UA |
dc.subject | number of erythrocytes | uk_UA |
dc.subject | лейкоцити | uk_UA |
dc.subject | leukocytes | uk_UA |
dc.subject | нейтрофіли | uk_UA |
dc.subject | neutrophils | uk_UA |
dc.subject | лімфоцити | uk_UA |
dc.subject | lymphocytes | uk_UA |
dc.subject | сироватка крові | uk_UA |
dc.subject | blood serum | uk_UA |
dc.subject | економічна ефективність | uk_UA |
dc.subject | economic efficiency | uk_UA |
dc.title | Економічна ефективність впливу ферумовмісного імуностимулювального препарату на продуктивність поросят-сисунів в умовах ТОВ "Глобинський свинокомплекс" | uk_UA |
dc.title.alternative | Economic effectiveness of the effect of ferrum-containing immunostimulating drug on the productivity of suckling piglets in the conditions of LLC "Glrbinsky Swine Complex" | uk_UA |
dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
dc.identifier.udc | 619:615.371: 636.4.053.033:612.1 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ekonomichna_efektyvnist.pdf | 768,77 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.